De herziening van het BBV beoogt onder meer gemeenten onderling beter vergelijkbaar te maken. Daartoe zijn een aantal indicatoren benoemd welke waar mogelijk vanaf het begrotingsjaar 2017 in de begroting vermeld dienen te worden. Het betreft de in onderstaand overzicht vermelde indicatoren welke ook inzichtelijk is gemaakt op de site "Waarstaatjegemeente":
Taakveld | Indicator | Eenheid | Score Waalwijk | Score 25.000-50.000 | Jaar | Bron |
0. Bestuur en Ondersteuning | Formatie | fte per 1.000 inwoners | 7,10 | n.v.t. | 2018 | Eigen gegevens |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 6,65 | n.v.t. | 2018 | Eigen gegevens | |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | € 454 | n.v.t. | 2018 | Eigen gegevens | |
Externe inhuur | Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 13% | n.v.t. | 2018 | Eigen gegevens | |
Overhead | % van totale lasten | 10,09% | n.v.t. | 2018 | Eigen gegevens | |
1. Veiligheid | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 224 | 115 | 2017 | Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 1,3 | 1,0 | 2017 | CBS | |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 4,9 | 3,6 | 2017 | CBS | |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,9 | 2,3 | 2017 | CBS | |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 4,7 | 4,0 | 2017 | CBS | |
3. Economie | Functiemenging | % percentage | 56,9% | 49,4% | 2017 | LISA |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 146,9 | 137,0 | 2017 | LISA | |
4. Onderwijs | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 1,04 | 1,20 | 2017 | DUO |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 22,32 | 23,50 | 2017 | DUO | |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 1,7% | 1,5% | 2016-2017 | Ingrado | |
5. Sport, cultuur en recreatie | Niet-sporters | % percentage | 49,4% | 49,1% | 2016 | Gezondheidsenquete (CBS, RIVM) |
6. Sociaal domein | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 927,4 | 678,0 | 2017 | LISA |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12-21 jarigen | 1,29% | 1,06% | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 4,63% | 4,30% | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 68,3% | 67,4% | 2017 | CBS | |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 0,85% | 1,21% | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 25,6* | 26,2* | 2018 | CBS | |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 17,1* | 26,6* | 2018 | CBS | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 9,3%* | 8,9%* | 2018 | CBS | |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,7%* | 1,0%* | 2018 | CBS | |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3%* | 0,3%* | 2018 | CBS | |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 61* | 52* | 2018 | GMSD | |
7. Volksgezondheid en Milieu | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 94 | 174 | 2017 | CBS |
Hernieuwbare elektriciteit | % percentage | 5,6% | 10,4** | 2016 | RWS | |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro |
€222 |
€244 |
2018 | CBS |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 12,6 | 6,6 | 2016 | BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen) | |
Demografische druk | % percentage | 72,6% | 77,4% | 2018 | CBS | |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | in euro's |
€570 |
€649 |
2018 | COELO | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | in euro's |
€612 |
€734 |
2018 | COELO |
* Betreft gegevens gebaseerd op het eerste halfjaar van 2018, twee halfjaar is nog niet bekend.
* *gegevens van 25.000-50.000 inwoners komen voor deze specifieke indicator uit 2015, de waarde van Waalwijk bevat de cijfers uit 2016.