Activa
Terug naar navigatie - Activabedragen x € 1.000 | ||||
ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 313 | 549 | ||
|
297 |
528 |
||
|
16 | 21 | ||
Materiële vaste activa | 206.739 | 216.037 | ||
|
132.010 | 137.912 | ||
|
14.897 | 14.084 | ||
|
45.687 | 43.334 | ||
|
14.145 | 20.707 | ||
Financiële vaste activa | 28.448 | 30.108 | ||
|
4.992 | 5.167 | ||
|
9.818 | 11.140 | ||
|
4.201 | 4.177 | ||
|
9.437 | 9.624 | ||
Totaal vaste activa | 235.500 | 246.694 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 31.319 | 28.608 | ||
|
31.319 | 28.608 | ||
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar | 8.699 | 8.299 | ||
|
2.214 | 5.143 | ||
|
751 | 757 | ||
|
5.734 | 2.399 | ||
Liquide middelen | 93 | 132 | ||
|
93 | 132 | ||
Overlopende activa | 2.961 | 2.677 | ||
|
1.135 |
|
||
|
1.781 |
1.736 |
||
Totaal vlottende activa | 43.072 |
|
39.716 | |
|
||||
TOTAAL GENERAAL | 278.572 |
|
286.410 |