Begrotingsposten budgetten inkomensoverdrachten
bedragen x €
Product | Omschrijving | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
010 | Algemene kosten ROM | 213.191 | 219.071 |
010 | Regionale samenwerking De Langstraat, wonen | 16.000 | 16.256 |
010 | Bijdrage Midpoint | 214.389 | 219.017 |
101 | Bijdrage veiligheidsregio (brandweer) | 2.407.502 | 2.608.982 |
102 | Regionaal Haltbureau | 11.556 | 11.556 |
102 | Veiligheidsregio Waalwijk | 30.942 | 30.942 |
303 | Toerisme/Uitpunt | 76.606 | 78.023 |
303 | Nationaal park Loonse/Drunense duinen | 12.989 | 12.989 |
401 | Leerlingenvervoer | 618.670 | 624.857 |
411 | Onderwijsachterstandenbeleid | 587.525 | 598.394 |
411 | Waalwijk Taalrijk | 56.018 | 57.054 |
411 | Taalhuis Waalwijk | 22.000 | 22.000 |
506 | Kinderboerderij Waspik | 15.000 | 15.000 |
507 | Bibliotheek Wilhelminastraat 4 | 1.185.108 | 1.207.032 |
508 | Lokale omroep | 29.593 | 30.140 |
509 | Kunstencentrum | 744.054 | 757.819 |
509 | De Leest | 1.069.112 | 1.088.891 |
509 | Cultureel centrum Zidewinde | 62.622 | 63.781 |
509 | Cultuur educatie met Kwaliteit | 72.058 | 72.058 |
509 | Culturele en welzijnsinstellingen | 9.904 | 10.062 |
509 | Dansverenigingen | 2.056 | 2.089 |
509 | Muziekverenigingen | 28.701 | 29.160 |
509 | Toneelverenigingen | 9.372 | 9.522 |
509 | Zangverenigingen | 20.241 | 20.565 |
509 | Amateuristische kunstbeoefening | 50.629 | 51.439 |
509 | Hal amateurtheater | 18.767 | |
510 | Schoenenmuseum | 376.243 | 383.203 |
510 | Carnavalsverenigingen | 5.963 | 6.058 |
510 | Heemkundekringen | 3.998 | 4.062 |
510 | Oranjeverenigingen | 5.361 | 5.447 |
510 | Intocht st. Nicolaas | 2.094 | 2.128 |
510 | Stg. V.O.G.W. (oorlogsgraven) | 1.068 | 1.085 |
511 | Vrijwilligerspunt | 44.956 | 45.675 |
511 | Uitvoering kadernotitie sportbeleid 2012-2016 | 410.185 | 416.748 |
511 | Stichting samen RKC | 50.000 | 50.000 |
512 | Instandhoudingsbijdrage Monumenten | 69.029 | 70.133 |
513 | Bijdrage SALHA (archief) | 336.443 | 341.413 |
604 | Kinderboerderij 't Erf | 37.985 | 38.593 |
604 | Culturele evenementen | 65.158 | 101.201 |
604 | Salariscompensatie subsidiesector | 39.898 | 40.536 |
604 | Kosten ARBO/BHV | 10.229 | 10.393 |
604 | Sociaal cultureel werk | 25.611 | 26.021 |
605 | St. AMW Juvans | 289.717 | 295.077 |
605 | Slachtofferhulp Midden en West Brabant | 9.221 | 9.369 |
606 | St. Parkpaviljoen Grotestraat 154a | 14.858 | 15.096 |
606 | Steunpunt de Blijde Incomste | 12.374 | 12.572 |
606 | St. Welzijn ouderen Sprang-Capelle | 40.351 | 40.997 |
606 | Ouderenorganisatie | 16.370 | 16.632 |
606 | Diensten Bij wonen met Zorg | 24.776 | 33.813 |
606 | Algemene dagelijkse levensverrichtingen | 8.505 | |
606 | Activiteiten dementie consulent | 49.743 | 50.539 |
606 | Activiteiten Alzheimercafé | 3.316 | 3.369 |
607 | Begeleiding doelgroepen | 23.538 | 23.915 |
607 | Anti-discriminatiebureau | 2.816 | 2.861 |
607 | Anti-discriminatievoorzieningen (oormerking Algemene Uitkering) | 8.758 | 8.920 |
608 | De Twern | 709.114 | 722.233 |
608 | Stg. Buurtwerk Capelle en Vrijhoeve | 8.508 | 8.644 |
609 | Stg. Jongerencentra Waalwijk | 827.329 | 842.635 |
609 | 't Schooltje (Carmelietenstraat 56) | 11.285 | 11.466 |
609 | Jeugdwerk Sprang-Capelle / Waspik | 29.716 | 30.191 |
609 | Jeugd- en jongerenwerk | 2.288 | 2.325 |
609 | Vereniging Den Bolder | 243.000 | 247.493 |
609 | Integraal Jeugd-/Jongerenbeleid | 4.617 | 4.691 |
609 | Jeugdwerk (Op Stap) | 76.637 | 76.637 |
609 | St. Jeugdland | 2.053 | 2.086 |
609 | Scoutingverenigingen | 20.231 | 20.555 |
609 | Dagactiviteiten jongeren met psychische problemen | 6.973 | 7.085 |
609 | Project taakstraffen | 31.758 | 32.266 |
610 | Creches en peuterspeelzalen | 634.249 | 666.353 |
615 | Jeugdcultuurfonds | 7.500 | |
615 | Jeugdsportfonds Brabant | 45.369 | 53.715 |
615 | Speelgoedbank | 1.818 | 1.818 |
616 | Project klussenbus | 3.630 | 3.630 |
616 | Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers | 3.798.000 | 2.669.000 |
708 | OMWB (Omgevingsdienst Midden, West Brabant | 619.862 | 581.482 |
709 | GGD inwonersbijdrage | 1.406.655 | 1.647.754 |
709 | Volksgezondheid | 21.932 | 22.283 |
709 | Maatschappelijke opvang | 28.157 | 28.608 |
711 | JGZ (WMO) | 224.305 | 271.454 |
804 | Buurtbemiddeling | 12.274 | 12.470 |
804 | Buurtpreventie | 7.831 | 7.956 |
809 | Wonen, regionale samenwerking ROM | 17.399 | 17.677 |
810 | Wijde Biesbosch/Platform Langstraat | 43.020 | 43.708 |
TOTAAL | 18.399.912 | 17.967.483 |
Opgemerkt dient te worden dat de bedragen op de begrotingsposten niet altijd één op één overeenkomen met de te beschikken subsidiebedragen / bijdragen. Dit komt doordat sommige subsidies/bijdragen uit meerdere budgetten worden betaald en doordat uit sommige budgetten meerdere zaken worden betaald.
Overzicht te ontvangen subsidies
In de door de raad vastgestelde financiële verordening is bepaald in artikel 9i, dat het college bij de jaarstukken en begroting een overzicht van de ontvangen Rijks-, Provinciale en Europese subsidies die een bedrag van € 1.000 te boven gaan opneemt.
Subsidie project | Subsidieregeling | Fase | Subsidie |
Opruimen drugsafval Vier Heultjesweg (2017) | Provincie Noord-Brabant - Opruimen drugsafval | Aanvraag ingediend | 8.097 |
Opruimen drugsafval Polanenweg (2017) | Provincie Noord-Brabant - Opruimen drugsafval | Aanvraag ingediend | 19.442 |
Opruimen drugsafval 's-Gravenmoerweg (2017) | Provincie Noord-Brabant - Opruimen drugsafval | Aanvraag ingediend | 14.985 |
Totaal bedrag | 42.524 | ||
Besoyensestraat herinrichting 30 km per uur | Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer | Uitvoering | 27.988 |
Van Berckenrodelaan herinrichting 30 km per uur | Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer | Uitvoering | 19.601 |
Beukenlaan / Eikenlaan herinrichting | Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer | Afgerond | 17.120 |
Mensgerichte maatregelen 2018 | Provincie Noord-Brabant - Regeling Verkeer en Vervoer | Uitvoering | 69.552 |
Eco- archeologisch onderzoek project IVO-P Scharlo | Provincie Noord-Brabant - Regeling cultureel erfgoed | Uitvoering | 11.692 |
Zwerfafval 2017 | Stichting Afvalfonds Verpakkingen | Uitvoering | 55.352 |
Energie installatie locatie Tavenu (2018-2033) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 5.548 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie de Leest (2018-2033) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 4.161 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie zwembad (2018-2023) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 23.690 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie gemeentewerf (2016-2030) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 16.480 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie sporthal De Zeine (2016-2030) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 24.720 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie sporthal De Slagen (2016-2030) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 27.295 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie stadhuis (2016-2030) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 13.390 (jaarlijks) |
Energie installatie locatie Schoolstraat (2011-2026) | Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | Uitvoering | 8.348 (jaarlijks) |
Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten in wijken | Provincie Noord-Brabant Regeling natuur Noord-Brabant | Uitvoering | 99.940 |
Impulsregeling 'Jij bent aan zet' | A&O fonds | Afgerond | 10.590 |
Totaal bedrag | 435.467 |