Bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificatie overhead | Begroting 2024 vóór wijziging | Begroting 2024 ná wijziging | Jaarrekening 2024 | ||||
Salarissen | 11.236 | 10.549 | 10.355 | ||||
Belastingen | 65 | 65 | 81 | ||||
Ingeleend personeel | 660 | 2.084 | 2.808 | ||||
Overige goederen en diensten | 5.495 | 5.659 | 5.434 | ||||
Stortingen in voorzieningen | 281 | 331 | 416 | ||||
Afschrijvingen | 1.039 | 987 | 987 | ||||
Rente | 235 | 234 | 194 | ||||
Totale lasten | 19.011 | 19.909 | 20.275 | ||||
Toerekening aan grondexploitatie | -834 | -834 | -345 | ||||
Toerekening aan investeringen | -451 | -451 | -863 | ||||
Overige verrekeningen | -28 | -28 | -23 | ||||
Uitgeleend personeel | -96 | -96 | -133 | ||||
Leges | -4 | -4 | -3 | ||||
Overige goederen en diensten | -70 | -70 | -174 | ||||
Inkomensoverdrachten | -151 | 0 | -63 | ||||
Mutaties voorzieningen | |||||||
Totaal baten | -1.634 | -1.483 | -1.604 | ||||
Saldo | 17.377 | 18.426 | 18.671 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenIn het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een aantal overzichten moeten worden opgenomen. Daaronder valt ook het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Dit overzicht bevat alleen de baten.
Een nadere toelichting op de verschillen is opgenomen in het onderdeel toelichting op de programmarekening.
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijzging 2024 | Jaarrekening 2024 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
TK_0.5 Treasury | -188 | -353 | -369 | |
TK_0.61 OZB woningen | -7.136 | -7.318 | -7.386 | |
TK_0.62 OZB niet-woningen | -8.145 | -8.253 | -8.546 | |
TK_0.64 Belasting overig | -359 | -359 | -418 | |
TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds | -103.855 | -109.023 | -109.626 | |
Totaal Baten | -119.682 | -125.306 | -126.346 | |
Totaal | -119.682 | -125.306 | -126.346 |