Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Specificatie overhead | Begroting 2023 vóór wijziging | Begroting 2023 ná wijziging | Jaarrekening 2023 | |
Salarissen | 9.822 | 9.858 | 9.545 | |
Belastingen | 62 | 62 | 144 | |
Ingeleend personeel | 553 | 2.271 | 2.139 | |
Overige goederen en diensten | 4.047 | 5.560 | 5.437 | |
Stortingen in voorzieningen | 268 | 153 | 918 | |
Afschrijvingen | 1.192 | 1.033 | 1.073 | |
Rente | 169 | 164 | 163 | |
Totale lasten | 16.113 | 19.101 | 19.419 | |
Toerekening aan grondexploitatie | -840 | -840 | -456 | |
Toerekening aan investeringen | -401 | -401 | -925 | |
Overige verrekeningen | 0 | -27 | -24 | |
Uitgeleend personeel | -85 | -85 | -84 | |
Leges | 0 | -4 | -4 | |
Overige goederen en diensten | -14 | -77 | -191 | |
Inkomensoverdrachten | -150 | -134 | -169 | |
Mutaties voorzieningen | 0 | |||
Totaal baten | -1.490 | -1.568 | -1.853 | |
Saldo | 14.623 | 17.533 | 17.566 | |
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenIn het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een aantal overzichten moeten worden opgenomen. Daaronder valt ook het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Dit overzicht bevat alleen de baten.
Een nadere toelichting op de verschillen is opgenomen in het onderdeel toelichting op de programmarekening.
Omschrijving | Primaire Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaarrekening 2023 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
TK_0.5 Treasury | -227 | -235 | -468 | |
TK_0.61 OZB woningen | -6.748 | -6.748 | -6.804 | |
TK_0.62 OZB niet-woningen | -7.529 | -7.529 | -7.468 | |
TK_0.64 Belasting overig | -342 | -342 | -397 | |
TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds | -92.783 | -98.536 | -101.190 | |
Totaal Baten | -107.627 | -113.388 | -116.327 | |
Totaal | -107.627 | -113.388 | -116.327 |