Naar hoofdinhoud
Publicaties
>
Jaarrekening 2021
>
Activiteiten
Verberg navigatie
Toon navigatie
Standaard contrast
Hoog contrast
Bijlagen
Home
Hoofdstukken
Voorwoord
Algemeen
Jaarverslag
Programma's Binnenstad en Duurzaamheid
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning
Beleidsveld 1 | Veiligheid
Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Beleidsveld 3 | Economie
Beleidsveld 4 | Onderwijs
Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten
SISA
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Paragrafen
Inleiding Paragrafen
Paragraaf Lokale heffingen
Paragraaf Weerstandsvermogen
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf Financiering (en treasury)
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Verbonden partijen
Paragraaf Grondbeleid
Paragraaf Realisatie ombuigingen 2021
Paragraaf Financiële gevolgen Corona crisis
Financiële jaarrekening 2021
Algemeen
Balans per 31 december
Programmarekening over het boekjaar
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichtingen financieel verslag en algemeen
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting per beleidsveld
Analyse begrotingsafwijkingen
Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht structurele mutaties reserves
Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Activiteiten
Overzicht
Log in
Home
Hoofdstukken
Voorwoord
Algemeen
Jaarverslag
Programma's Binnenstad en Duurzaamheid
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning
Beleidsveld 1 | Veiligheid
Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
Beleidsveld 3 | Economie
Beleidsveld 4 | Onderwijs
Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten
SISA
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Paragrafen
Inleiding Paragrafen
Paragraaf Lokale heffingen
Paragraaf Weerstandsvermogen
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf Financiering (en treasury)
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Verbonden partijen
Paragraaf Grondbeleid
Paragraaf Realisatie ombuigingen 2021
Paragraaf Financiële gevolgen Corona crisis
Financiële jaarrekening 2021
Algemeen
Balans per 31 december
Programmarekening over het boekjaar
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichtingen financieel verslag en algemeen
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting per beleidsveld
Analyse begrotingsafwijkingen
Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht structurele mutaties reserves
Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Activiteiten
Overzicht
Tonen
Activiteiten (85)
A.001 | Communicatieadviseur Griffie
A.002 | Programmamanagement
A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie
A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement
A.005 | Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen
A.006 | Wijk GGZ / aanpak verwarde personen
A.007 | Reserve onderwijshuisvesting
A.008 | Uitvoering groene agenda
A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud
A.010 | Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade
A.011 | Aanpassingen gebouw Den Bolder
A.012 | Flexibele schil TWYZ
A.013 | Investeringen in de binnenstad
A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit
A.015 | Investeringen in realiseren windmolens
A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain
A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats
A.018 | Datagedreven werken
A.019 | Ambities programma veiligheid
A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020
A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen
A.022 | Echtscheidingsloket
A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten
A.024 | Uitvoering evenementenbeleid
A.025 | Culturele projecten in sociaal domein
A.026 | Schuldhulpverlening
A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren
A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein
B20 | 0.014 Verbeteren digitale formulieren
B20 | 2.013 Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator
B20 | 2.014 Ontwikkelen normering en monitor t.b.v. indicator parkeren
B20 | 2.015 Ontwikkelen prognose en monitor watertransport
B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren
B20 | 2.019 Pilot E-steps
B20 | 3.011 Baanbrekers
B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen
B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022
B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden
B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC
B20 | 5.025 Renovatie zwembaden
B20 | 6.023 Implementatie inburgering
B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid
B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022
B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59
B20 | 8.015 Actief grondbeleid
B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen
B20 | 8.018 Faciliterend grondbeleid
B20 | 8.019 Huisvesting starters
B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof
B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht
B20 | 9.037 Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden)
B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen
B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders
B20 | 9.046 Medewerking verlenen aan herpositionering De Els
B20 | 9.048 Opstellen transitievisie warmte
B20 | 9.060 Volop Waalwijk
B21 | 10.001 Datagedreven werken
B21 | 10.001 Optimaliseren logging functie diverse systemen
B21 | 10.002 Optimaliseren bedrijfscontinuïteitsplannen
B21 | 10.003 Beheercontracten opstellen en borgen
B21 | 10.004 Implementatie en doorontwikkeling InProces
B21 | 10.005 Nulmeting data-volwassenheid uitvoeren
B21 | 10.006 Uitvoeren datapilots
B21 | 10.007 Professionalisering inkoop
B21 | 10.008 Doorontwikkeling van contractbeheer en contractmanagement
B21 | 10.009 Optimaliseren Control Framework t.b.v. rechtmatigheidsverklaring door college
B21 | 10.010 Doorontwikkeling Q&A in begrotingsapp
B21 | 10.011 Introductie en instructie docu-filler
B21 | 10.012 Inrichten studio beeldende communicatie (foto en film)
B21 | 10.013 Opleiden taalcoaches en introduceren schrijfwijzer
B21 | 10.014 Uitvoeren tevredenheidsonderzoek in 2021
B21 | 10.015 Een campagne opzetten die medewerkers informeert en enthousiasmeert over de interne mobiliteitsinstrumenten en de Waalwijk Academie
B21 | 10.016 Uitbouwen HR-marktplaats voor interne mobiliteit
B21 | 10.017 FITT module implementeren en gebruik stimuleren onder medewerkers
B21 | 10.018 Het aanbieden van een Ynnovate traniningstraject voor 15 deelnemers in 2020 en het stimuleren van innovatietrajecten en inzet Waalwijkse Ynnovators
B21 | 10.019 Formuleren ambitie, visie en strategie op datagedreven werken
B21 | 10.020 Ontwikkelen data- en informatieproducten (data-analyses, dashboards, visualisaties) en deze in- en extern beschikbaar en makkelijk vindbaar maken
B21 | 10.021 Vernieuwen ICT infrastructuur
B21 | 3.001 Leather made Smart
B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS
B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen
B21 | 9.003 Realisatie informatieloket
B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen
B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw
B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid
Vorige
/ 500
Volgende
Op onze website worden cookies bijgehouden. Voor meer informatie kijk in ons
Privacy Statement
.
Accepteren
Alleen strikt noodzakelijk