Overige informatie

Overige informatie

Terug naar navigatie - Overige informatie

Begrotingsposten budgetten inkomensoverdrachten (bedragen * € 1)
Opgemerkt dient te worden dat de bedragen op de begrotingsposten niet altijd één op één overeenkomen met de te beschikken subsidiebedragen / bijdragen. Dit komt doordat sommige subsidies/bijdragen uit meerdere budgetten worden betaald en doordat uit sommige budgetten meerdere zaken worden betaald.

 

Product Omschrijving Primaire begroting 2021 Primaire begroting 2022
010 Algemene kosten ROM 238.790 231.796
010 Reg.samenwerking De Langstraat, wonen 16.780 6.888
010 Bijdrage Midpoint 226.478 230.623
101 Bijdrage veiligheidsregio (brandweer) 2.681.138 2.734.817
102 Regionaal Haltbureau 11.929 9.885
102 Veiligheidshuis Waalwijk 31.940 32.451
305 Toerisme/Uitpunt 81.736 100.651
305 Nat. park Loonse/Drunense duinen 13.408 13.623
401 Leerlingenvervoer 787.413 936.249
411 Onderwijsachterstandenbeleid 1.342.767 1.246.774
411 Waalwijk Taalrijk 58.894 59.836
411 Taalhuis Waalwijk 22.710 23.073
506 Kinderboerderij Waspik 15.000 15.240
507 Bibliotheek Wilhelminastraat 4 1.264.399 1.300.012
508 Lokale omroep 31.189 31.688
509 Kunstencentrum 786.118 800.661
509 De Leest 1.129.552 1.150.449
509 Cultureel centrum Zidewinde 66.163 67.387
509 Cultuureducatie met Kwaliteit 72.811 74.476
509 Culturele en welzijnsinstellingen 10.387 10.553
509 Dansverenigingen 2.156 2.190
509 Muziekverenigingen 30.101 30.593
509 Toneelverenigingen 9.829 7.986
509 Zangverenigingen 21.228 18.568
509 Amateuristische kunstbeoefening 53.098 38.708
509 Hal amateurtheater 19.372 19.682
510 Carnavalsverenigingen 6.253 6.353
510 Heemkundekringen 4.193 4.260
510 Oranjeverenigingen 5.623 5.713
510 Intocht St. Nicolaas 2.197 2.232
510 St. V.O.G.W. (oorlogsgraven) 1.120 1.138
511 Vrijwilligerspunt 47.497 48.376
511 Uitvoering kadernotite sportbeleid 2012-2016 480.191 489.075
512 Instandhoudingsbijdrage Monumenten 72.395 65.933
513 Bijdrage SALHA (archief) 363.031 351.637
514 Schoenenmuseum 397.512 1.161.444
514 Museum Plus 365.000 0
604 Kinderboerderij 't Erf 65.237 40.474
604 Culturele evenementen 104.465 106.136
604 Salariscompensatie subsidiesector 41.947 0
604 Kosten ARBO/BHV 10.728 10.900
604 Sociaal cultureel werk 26.926 0
605 St. AMW Juvans 151.160 113.955
605 Slachtofferhulp M.en W-Brabant 9.671 5.326
606 St.Parkpaviljoen Grotestr.154a 15.583 15.871
606 Steunpunt De Blijde Incomste 12.977 11.717
606 St.Welzijn ouderen Sprang-Capelle 42.424 0
606 Ouderenorganisaties 17.168 17.443
606 Diensten Bij Wonen met Zorg 21.256 21.596
606 Activiteiten dementieconsulent 52.170 5.290
606 Activiteiten Alzheimercafé 3.478 3.534
607 Begeleiding doelgroepen 24.747 25.143
607 Anti-discriminatiebureau 2.968 3.023
607 Anti-discriminatievoorzieningen (oorm.AU) 9.253 9.424
608 De Twern 749.202 763.062
608 St.Buurtwerk Capelle en Vrijhoeve 8.923 9.066
609 St.Jongerencentra Waalwijk 874.101 755.830
609 t Schooltje (Carmelietenstr.56) 11.835 12.024
609 Jeugdwerk Sprang-C/Waalwijk 31.165 31.742
609 Jeugd- en jongerenwerk 2.412 57
609 Vereniging Den Bolder 257.301 245.256
609 Integraal Jeugd-/Jongerenbel. 4.854 144
609 Jeugdwerk (Op Stap) 80.970 82.468
609 St. Jeugdland 2.153 2.187
609 Scoutingverenigingen 21.218 21.557
609 Dagact.jongeren met psych.problemen 7.349 7.467
609 Project taakstraffen 33.553 34.174
610 Creches en peuterspeelzalen 566.547 454.808
615 Jeugdcultuurfonds 18.064 18.398
615 Jeugdsportfonds Brabant 55.447 56.473
615 Speelgoedbank 10.000 10.160
615 Voedselbank 10.323 10.488
615 De Strohalm 10.323 10.488
616 Project Klussenbus 3.688 3.747
616 Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers 2.878.000 1.982.000
708 OMWB (omgevingsdienst M-W-Brabant) 704.737 713.411
709 GGD inwonersbijdrage 1.657.456 1.703.155
709 Volksgezondheid 23.002 23.370
709 Maatschappelijke opvang 29.541 30.014
711 JGZ (WMO) 280.900 275.234
804 Buurtbemiddeling 12.904 7.014
804 Buurtpreventie 8.083 0
810 Wijde Biesbosch/Platform Langstraat 45.340 11.041
19.781.947 18.995.687

Overzicht te ontvangen subsidies

Terug naar navigatie - Overzicht te ontvangen subsidies

Overzicht te ontvangen subsidies
In de door de raad vastgestelde financiële verordening is bepaald in artikel 9i, dat het college bij de jaarstukken en begroting een overzicht opneemt van de ontvangen Rijks-, Provinciale en Europese subsidies die een bedrag van € 1.000 te boven gaan . Onderstaand overzicht betreft de stand van zaken in de te ontvangen subsidies voor 2021 e.v. (bedragen * € 1). De subsidies voor 2021 zijn veelal nog onbekend.

Subsidieproject Subsidieregeling Fase Subsidie

1.     Energie installatie locatie Tavenu (2018-2033)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

2.991

(jaarlijks)

2.     Energie installatie locatie de Leest (2018-2033)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

2.860

(jaarlijks)

3.     Energie installatie locatie zwembad (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

14.805

(jaarlijks)

4.     Energie installatie locatie gemeentewerf (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

17.537 (jaarlijks)

5.     Energie installatie locatie sporthal De Zeine (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

17.984

(jaarlijks)

6.     Energie installatie locatie sporthal De Slagen (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

28.169

(jaarlijks)

7.     Energie installatie locatie stadhuis (periode 2016-2030)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

12.007

(jaarlijks)

8.     Energie installatie locatie Schoolstraat, Den Bolder (periode2011-2026)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Uitvoering

10.238

(jaarlijks)

9.   Diverse projecten verkeer en vervoer

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

 P.M.

10.   Mensgerichte maatregelen 

Provincie Noord-Brabant-

Regeling Verkeer en Vervoer

Uitvoering

  P.M.

 

 

 

Totaal bedrag

106.591



[

 

 Subsidietrajecten die nog lopen waarvan subsidiebedrag reeds in voorafgaand jaar is ontvangen en in het overzicht van dat jaar is meegenomen:


Subsidie project

Subsidieregeling

Fase

Subsidie

Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten in wijken (2018-2022)

Provincie Noord- Brabant-

Regeling natuur Noord-Brabant

Uitvoering

99.940