Kerngegevens

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Sociale structuur Rekening 2019 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Totaal aantal inwoners 48.646 48.812 49.038 49.345
Aantal inwoners van 0 tot 64 jaar 38.242 38.337 38.250 39.081
Aantal inwoners van 65 jaar en ouder 10.404 10.486 10.788 10.264
Aantal werklozen 734 862 850 NB
Bijstandsgerechtigden:
Algemene Bijstand 659 678 670 750
IOAW, IOAZ, BZ 46 39 55 55
Arbeidsongeschiktheid 1.870 1.930 2.000 2.114
Fysieke structuur Rekening 2019 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Oppervlakte gemeente  (in ha) 6.764 6.764 6.772 6.765
Totaal aantal woningen 21.949 22.063 22.003 21.145
Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties 6.831 6.851 6.914 6.870
Wegen (aantal m² x 100) 36.070 36.250 36.632 37.400
Openbaar groen (in ha) 444 440 446 426
Financiële structuur Rekening 2019 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2020
Totalen (bedragen x € 1.000) Begroting 2021
Totaal lasten 207.086 216.642 164.309 157.021 Begroting 2022
Opbrengsten belastingen 20.804 22.110 22.754 24.684 Begroting 2023
Algemene uitkering gemeentefonds 71.645 77.214 76.495 82.755 Begroting 2024
Vaste schulden 138.015 135.874 250.261 117.677 Begroting 2025
waarvan voor woningbouw 5.355 5.263 5.147 5.155 Begroting 2026
Boekwaarde investeringen 245.915 244.737 307.494 274.843 Begroting 2027
waarvan voor woningbouw 5.355 5.263 5.147 5.155 Begroting 2028
Eigen vermogen 91.298 93.596 83.554 93.781 Begroting 2029
Vrij aanwendbare reserves 9.338 12.189 10.623 16.657 Begroting 2030
Voorzieningen 5.778 6.606 7.676 7.448 Begroting 2031
Garanties 1.109 989 1.110 989 Begroting 2032
Garanties, sociale woningbouw 298.216 293.585 298.216 293.585 Begroting 2033
Bedragen per inwoner Begroting 2034
(bedragen x  € 1)
Totaal lasten 4.257 4.437 3.351 3.182
Opbrengsten belastingen 428 453 464 500
Algemene uitkering gemeentefonds 1.473 1.582 1.560 1.677
Vaste schulden 2.837 2.783 5.103 2.385
waarvan voor woningbouw 110 108 105 104
Boekwaarde investeringen 5.055 5.013 6.271 5.570
waarvan voor woningbouw 110 108 105 104
Eigen vermogen 1.877 1.917 1.704 1.901
Vrij aanwendbare reserves 192 250 217 338
Voorzieningen 119 135 157 151
Garanties 23 20 23 20
Garanties, sociale woningbouw 6.130 6.013 6.081 5.950