Overzichten van lasten en baten

Begroting 2020 naar taakvelden

Begroting 2020 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Begroting 2020 naar taakvelden

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
TK_0.1 Bestuur 0 2.933 0 0 2.933
TK_0.2 Burgerzaken -797 1.252 0 0 455
TK_0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.267 795 0 0 -472
TK_0.4 Overhead -331 13.595 0 0 13.264
TK_0.5 Treasury -294 -857 0 0 -1.151
TK_0.61 OZB woningen -6.074 500 0 0 -5.574
TK_0.62 OZB niet-woningen -6.507 96 0 0 -6.411
TK_0.63 Parkeerbelasting -755 255 0 0 -500
TK_0.64 Belasting overig -451 0 0 0 -451
TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds -73.008 0 0 0 -73.008
TK_0.8 Overige baten en lasten 0 2.483 0 0 2.483
TK_0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 235 0 0 235
TK_1.1 Crisisbeheersing en brandweer -24 2.868 0 0 2.844
TK_1.2 Openbare orde en veiligheid 0 2.042 0 0 2.042
TK_2.1 Verkeer en vervoer -275 5.570 0 0 5.295
TK_2.2 Parkeren 0 525 0 0 525
TK_2.3 Recreatieve havens 0 21 0 0 21
TK_2.4 Economische havens en waterwegen -111 524 0 0 413
TK_3.1 Economische ontwikkeling -25 776 0 0 750
TK_3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -10.442 10.442 0 0 0
TK_3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -68 434 0 0 367
TK_3.4 Economische promotie -517 163 0 0 -354
TK_4.1 Openbaar basisonderwijs 0 1 0 0 1
TK_4.2 Onderwijshuisvesting -208 4.336 0 0 4.128
TK_4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.132 3.283 0 0 2.151
TK_5.1 Sportbeleid en activering -50 1.048 0 0 998
TK_5.2 Sportaccommodaties -2.467 6.055 0 0 3.588
TK_5.3 Cultuurpresentatiepromotieparticipatie -710 2.884 0 0 2.175
TK_5.4 Musea -92 1.381 0 0 1.288
TK_5.5 Cultureel erfgoed 0 226 0 0 226
TK_5.6 Media -284 1.372 0 0 1.088
TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -65 4.915 0 0 4.851
TK_6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -399 4.938 0 0 4.539
TK_6.2 Wijkteams 0 4.399 0 0 4.399
TK_6.3 Inkomensregelingen -13.128 15.598 0 0 2.470
TK_6.4 Begeleiden participatie 0 8.793 0 0 8.793
TK_6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -22 797 0 0 775
TK_6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ -233 9.421 0 0 9.188
TK_6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 0 7.276 0 0 7.276
TK_6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 896 0 0 896
TK_7.1 Volksgezondheid 0 1.793 0 0 1.793
TK_7.2 Riolering -3.641 2.316 0 0 -1.326
TK_7.3 Afval -4.723 3.223 0 0 -1.501
TK_7.4 Milieubeheer -38 1.247 0 0 1.210
TK_7.5 Begraafplaatsen en crematoria -323 495 0 0 172
TK_8.1 Ruimtelijke ordening -21 866 0 0 845
TK_8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerrein -8.702 9.283 0 0 582
TK_8.3 Wonen en bouwen -1.377 2.790 0 0 1.413
Saldo van lasten en baten -138.563 144.287 0 0 5.724
TK_0.10 Mutaties reserves 0 0 5.250 -10.974 -5.724

Overzichten van lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzichten van lasten en baten

Per beleidsveld worden de voor de uitvoering naar verwachting benodigde lasten en baten vermeld. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn in dit hoofdstuk daarnaast de volgende overzichten opgenomen:

  • Begroting naar taakvelden
  • Recapitulatie naar lasten- en batensoorten
  • Meerjarenbegroting 2020-2023
  • Overzicht van incidentele lasten en baten

Tot slot wordt een inzicht gegeven in de structurele begrotingspositie.

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Terug naar navigatie - Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Bedragen x € 1.000,=

Lasten Begroting 2020
4110 Salarissen en sociale lasten 8.923
4210 Belastingen 686
4310 Aankoop grond 15
4320 Duurzame goederen 7.308
4341 Sociale uitkeringen in natura 17.106
4351 Ingeleend personeel 3.853
4380 Overige goederen en diensten 22.144
4389 Overige goederen en diensten onverdeeld 2.972
4420 Subsidies 1.278
4431 Inkomensoverdrachten Rijk 364
4433 Inkomensoverdrachten Gemeenschappelijke regelingen 30.226
4436 Inkomensoverdrachten overige overheden 4.492
4438 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen 3.579
4439 Inkomensoverdrachten onverdeeld 1.261
4448 Kwijtscheldingen 135
4510 Rente 3.194
4710 Mutatie reserves 5.250
4720 Mutatie voorzieningen 1.437
4730 Afschrijvingen 7.814
4740 Toegekende reƫle en bespaarde rente -6
4750 Overige verrekeningen 9.523
Totaal lasten 149.537
Baten Begroting 2020
8221 Belastingen op producenten -13.492
8222 Belastingen op huishoudens -3.206
8310 Opbrengst grondverkopen -18.930
8320 Duurzame goederen 49
8330 Pachten -897
8342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura -206
8352 Uitgeleend personeel -143
8360 Huren -4.132
8370 Leges en andere rechten -6.972
8380 Overige goederen en diensten -1.944
8431 Inkomensoverdrachten Rijk -87.732
8434 Inkomensoverdrachten provincies -1
8438 Inkomensoverdrachten overige instellen en personen 40
8439 Inkomensoverdrachten onverdeeld 49
8510 Rente -150
8520 Dividenden en winsten -46
8710 Mutatie reserves -10.974
8750 Overige verrekeningen -115
Totaal baten -149.537

Meerjarenbegroting 2020-2023

Terug naar navigatie - Meerjarenbegroting 2020-2023

Meerjarenbegroting 2021 - 2022 - 2023

Deze begrotingsjaren zijn samengesteld vanuit:

  • De bestendiging van bestaand beleid (geen budgetaanpassingen)
  • Volledige verwerking van alle voornemens vanuit het coalitieprogramma /Kadernota 2020
  • Het volledig ramen van alle lasten (kapitaallasten en exploitatielasten) voortkomend uit nieuw beleid
  • Geen ramingen wegens onderuitputtingen van kapitaallasten en personeelslasten
  • Een stelpost van structureel jaarlijks € 75.000 extra in verband met het onderhoud wegens areaaluitbreiding

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Mutatie 2021 tov 2020 Meerjarenbegroting 2021 Mutatie 2022 tov 2021 Meerjarenbegroting 2022 Mutaties 2023 tov 2022 Meerjarenbegroting 2023
PR001 Bestuursorganen: Raad 674 0 674 0 674 0 674
PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer 605 -80 525 0 525 0 525
PR003 College van B&W 799 0 799 0 799 0 799
PR004 Publiekszaken 804 0 804 0 804 0 804
PR005 Leges publiekszaken -375 -14 -389 7 -382 26 -356
PR006 Verkiezingen 26 51 77 0 77 0 77
PR007 Representatie 99 0 99 0 99 0 99
PR008 Communicatie 77 0 77 0 77 0 77
PR010 Bestuurlijke samenwerkingint.contacten 756 0 756 0 756 0 756
PR020 Overhead 13.187 -30 13.157 -30 13.127 0 13.127
PR061 OZB woningen -5.574 -46 -5.620 -46 -5.665 -46 -5.711
PR062 OZB niet-woningen -6.411 -179 -6.591 -367 -6.958 -29 -6.987
PR101 Brandweer en rampenbestrijding 2.844 232 3.076 0 3.076 0 3.076
PR102 Openbare orde en veiligheid 1.457 25 1.482 -38 1.444 0 1.444
PR103 Dierenbescherming 41 0 41 0 41 0 41
PR104 Parkeertoezicht 180 0 180 0 180 0 180
PR201 Straatreiniging 529 0 529 0 529 0 529
PR202 Gladheidsbestrijding 173 0 173 0 173 0 173
PR203 Onderhoud wegenstraten en pleinen 2.840 0 2.840 0 2.840 0 2.840
PR204 Openbare verlichting 621 -11 611 -15 595 -22 573
PR205 Verkeersmaatregelen 1.132 0 1.132 0 1.132 0 1.132
PR206 Parkeervoorzieningen 525 0 525 -58 467 0 467
PR207 Parkeervergunningenheffingen -500 0 -500 0 -500 0 -500
PR208 Exploitatie havencomplex 413 0 413 470 883 0 883
PR209 Afwatering waterlossingen etc. 229 0 229 0 229 0 229
PR210 Recreatieve havens 21 39 60 0 60 0 60
PR301 Straatmarkten 89 0 89 0 89 0 89
PR302 Opbrengst straatmarkten -30 0 -30 0 -30 0 -30
PR303 Economische ontwikkeling 750 -75 675 0 675 0 675
PR304 Bedrijfsloket en -regelingen 308 -75 233 0 233 0 233
PR305 Economische promotie 163 -4 159 -4 155 0 155
PR401 Leerlingenvervoer 844 0 844 0 844 0 844
PR402 Leerplicht 181 0 181 0 181 0 181
PR403 Openbare basisonderwijs excl.huisvesting 1 0 1 0 1 0 1
PR404 Bijzonder basisonderwijs excl.huisvest. 23 0 23 0 23 0 23
PR405 Speciaal basisonderwijs excl.huisvesting 0 0 0 0 0 0 0
PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs 314 0 314 0 314 0 314
PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 1.611 0 1.611 0 1.611 0 1.611
PR408 Huisvesting speciaal basisonderwijs 96 0 96 0 96 0 96
PR409 Huisvesting voortgezet onderwijs 2.016 0 2.016 0 2.016 0 2.016
PR410 Huisvesting onderwijs algemeen 91 7 98 -7 91 7 98
PR411 Lokaal onderwijsbeleid 345 0 345 0 345 0 345
PR412 Volwasseneneducatie 3 0 3 0 3 0 3
PR501 Zwembaden 1.251 0 1.251 0 1.251 0 1.251
PR502 Sporthallen en sportzalen 1.286 0 1.286 0 1.286 0 1.286
PR503 Sportparken 1.051 -153 898 -20 878 0 878
PR504 Onderhoud openbaar groen 4.275 59 4.334 97 4.431 75 4.506
PR505 Evenementen en kermissen 147 0 147 0 147 0 147
PR506 Recreatieve voorzieningen 200 0 200 0 200 0 200
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek 1.045 0 1.045 0 1.045 0 1.045
PR508 Mediabeleid 43 0 43 0 43 0 43
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming 2.175 -109 2.066 0 2.066 0 2.066
PR510 Oudheidkunde en volksfeesten 21 0 21 0 21 0 21
PR511 Sportbeleid 998 -166 833 0 833 16 848
PR512 Monumenten en archeologie 226 0 226 0 226 0 226
PR513 Gemeentearchief 376 0 376 0 376 0 376
PR514 Museum Plus 891 0 891 0 891 0 891
PR603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten 365 0 365 0 365 0 365
PR604 Sociaal cultureel werk 351 0 351 -25 326 0 326
PR605 Maatschappelijke werk 728 0 728 -66 662 0 662
PR606 Ouderenbeleid 148 0 148 0 148 0 148
PR607 Allochtonenbeleid 100 0 100 0 100 0 100
PR608 Samenlevingsopbouw 848 0 848 0 848 0 848
PR609 Jeugdwerk 1.379 0 1.379 0 1.379 0 1.379
PR610 Kinderopvang 756 0 756 0 756 0 756
PR611 Woonzorgzones 128 0 128 0 128 0 128
PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 99 0 99 0 99 0 99
PR613 Participatiewet 493 9 503 9 511 32 543
PR614 Inkomensvoorzieningen 224 0 224 0 224 0 224
PR615 Minimabeleidarmoedebeleid 2.246 0 2.246 0 2.246 0 2.246
PR616 Uitstroombevordering 8.300 -242 8.058 -151 7.907 -16 7.891
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie 445 0 445 0 445 0 445
PR631 Toegang sociaal domein 4.399 0 4.399 0 4.399 0 4.399
PR633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 775 0 775 0 775 0 775
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ 9.188 -1.486 7.702 0 7.702 0 7.702
PR635 Maatwerk dienstverlening 18- 7.276 -150 7.126 -198 6.928 -150 6.778
PR636 Geƫscaleerde zorg 18- 896 0 896 0 896 0 896
PR701 Volksgezondheid (openbare ruimte) 107 0 107 0 107 0 107
PR702 Vuilophaal en -afvoer 2.253 0 2.253 0 2.253 0 2.253
PR703 Reinigingsrechtafvalstoffenheffing -3.754 0 -3.754 0 -3.754 0 -3.754
PR704 Begraafplaatsen 487 0 487 0 487 0 487
PR705 Begraafplaatsrechten -315 0 -315 0 -315 0 -315
PR706 Riolering en waterzuivering 2.211 0 2.211 0 2.211 0 2.211
PR707 Rioolrechten -3.536 0 -3.536 0 -3.536 0 -3.536
PR708 Milieu 1.210 -75 1.135 0 1.135 0 1.135
PR709 Volksgezondheid: subsidiesbijdragen 1.663 0 1.663 0 1.663 0 1.663
PR710 Jeugdgezondheidszorg 24 0 24 0 24 0 24
PR711 Jeugd en gezin WMO 312 0 312 0 312 0 312
PR801 Opbrengst omgevingsvergunningen -1.278 0 -1.278 0 -1.278 0 -1.278
PR802 Vergunningen -31 0 -31 0 -31 0 -31
PR804 Gebiedsgericht werken 530 0 530 0 530 0 530
PR805 Gegevensbeheer belastingen 51 0 51 0 51 0 51
PR806 Leningen woningbouw 199 0 199 0 199 0 199
PR807 Werkzaamheden GEO registratie 240 0 240 0 240 0 240
PR808 Stedelijke vernieuwing 104 0 104 0 104 0 104
PR809 Wonen 208 -16 192 0 192 0 192
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen 845 0 845 0 845 0 845
PR811 Bouwen 1.388 0 1.388 0 1.388 0 1.388
PR812 Erfpachtsgronden -148 0 -148 0 -148 0 -148
PR813 Beheer diverse percelen en panden -324 0 -324 0 -324 0 -324
PR848 Kosten gronden vaste activa 368 0 368 0 368 0 368
PR849 Faciliterend grondbeleid 114 0 114 0 114 0 114
PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie 100 0 100 0 100 0 100
PR852 Bouwgrondexploitatie Wonen 0 0 0 0 0 0 0
PR853 Grondexpl.bedrijven- en winkelgebieden 0 0 0 0 0 0 0
PR905 Toeristenbelasting -154 0 -154 0 -154 0 -154
PR906 Hondenbelasting -197 0 -197 0 -197 0 -197
PR907 Forensenbelasting -364 -612 -976 0 -976 0 -976
PR908 Reclamebelasting -87 0 -87 0 -87 0 -87
PR909 Beleggingen en deelnemingen -89 0 -89 0 -89 0 -89
PR910 Verstrekte geldleningen 0 0 0 0 0 0 0
PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) 33 0 33 0 33 0 33
PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) -1.094 0 -1.094 0 -1.094 0 -1.094
PR913 Onvoorziene lasten 100 0 100 0 100 0 100
PR914 Algemene uitkering -66.011 -317 -66.328 383 -65.945 -480 -66.425
PR915 Algemene baten en lasten 2.383 113 2.495 400 2.895 370 3.265
PR916 Heffing precariorechten -168 0 -168 0 -168 0 -168
PR923 Integratie-uitkering sociaal domein -6.997 83 -6.913 241 -6.673 100 -6.573
PR942 Vennootschapsbelasting 235 0 235 0 235 0 235
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 -964 244 -720 98 -622 -26 -648
PR951 Mutaties reserves beleidsveld 1 -150 125 -25 0 -25 0 -25
PR952 Mutaties reserves beleidsveld 2 -351 0 -351 0 -351 0 -351
PR953 Mutaties reserves beleidsveld 3 -350 350 0 0 0 0 0
PR954 Mutaties reserves beleidsveld 4 -808 0 -808 16 -792 0 -792
PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5 -780 426 -354 0 -354 -16 -370
PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6 -2.000 2.000 0 0 0 0 0
PR957 Mutaties reserves beleidsveld 7 -195 175 -20 0 -20 0 -20
PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 -27 127 100 0 100 0 100
PR962 Mutaties reserves GREX beleidsveld 8 -100 0 -100 0 -100 0 -100
PR971 KP Huisvesting 0 0 0 0 0 0 0
PR972 KP ICT Algemeen 0 0 0 0 0 0 0
PR973 KP Algemene personeelskosten 0 -38 -38 42 4 0 4
PR974 KP Algemene organisatiekosten 0 0 0 0 0 0 0
PR975 KP directie 0 0 0 0 0 0 0
PR981 KP Sportbedrijf 0 0 0 0 0 0 0
PR982 KP Buitendienst 0 0 0 0 0 0 0
PR985 KP Concern & strategie 0 0 0 0 0 0 0
PR986 KP Programmas en Projecten 0 0 0 0 0 0 0
PR987 KP Financiƫn en Inkoop 0 0 0 0 0 0 0
PR988 KP HRM en ondersteuning 0 0 0 -156 -156 0 -156
PR989 KP Team ICT 0 0 0 -105 -105 0 -105
PR990 KP Informatiebeheer en facilitaire zkn 0 -72 -72 0 -72 0 -72
PR991 KP Publiekszaken 0 0 0 0 0 0 0
PR992 KP WYZ 0 -514 -514 0 -514 0 -514
PR993 KP Vergunningverlening en belastingen 0 0 0 0 0 0 0
PR994 KP Leefbaarheid toezicht en handhaving 0 0 0 -60 -60 0 -60
PR995 KP Ontwerp openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0
PR996 KP Beheer openbare ruimte en vastgoed 0 0 0 0 0 0 0
PR997 KP Maatschappelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0
PR998 KP Ruimte economie en werk 0 0 0 -150 -150 0 -150

Overzicht van incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele lasten en baten

In artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde incidentele lasten en baten. Door inzicht te geven in de incidentele lasten en baten wordt informatie gegeven over de financiële positie en het daadwerkelijk structureel sluitend zijn van de begroting. 

Overzicht incidentele lasten en baten 2020 - 2023

Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023
Incidentele lasten 7.138 729 0 0
Incidentele baten -6.445 -105 0 0
Saldo 693 624 0 0

Bedragen x  1.000

Incidentele lasten 2020   (bedragen * € 1.000)  
1 Wegwerken achterstanden DIV (Digitale Informatieverwerking; tot en met 2020) 70
2 Salariskosten programmamanagement (in 2019 en in 2020) 400
3 Ontwikkelbudget programmamanagement (in 2019 en in 2020) 300
4 Nieuwe manier van werken door griffie (tot en met 2020) 80
5 Incidentele bijdrage in aanleg sportveld (in 2019 en in 2020) 153
6 Integrale GO aanpak (in 2019 en in 2020) 150
7 Leerstoel ondermijning 38
8 Beheer fietsenstalling 58
9 Kosten t.l.v. cultuurfonds 110
10 Kinderboerderij 't Erf 25
11 Aanpak verwarde personen 66
12 Leerwerkloket Midden-Brabant 23
13 Stelpost tekort sociaal domein 2.000
14 Praktijkondersteuner JGGZ 48
15 Woonvisie 16
16 Verhoging taalniveau statushouders 50
17 Quotumregeling / participatiebanen 80
18 Datagedreven werken 105
19 Extra storting reserve onderwijshuisvesting 1.000
20 Storting nieuwe reserve duurzaamheid 1.000
21 Storting nieuwe reserve sport 1.000
22 Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit 156
23 Tijdelijke uitbreiding accountmanagement economie 150
24 Tijdelijke capaciteit BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) 60
Totaal incidentele lasten 2020 7.138
     
Incidentele baten 2020  (bedragen * € 1.000)
 
  Dekking van de onder 1, 17, 19, 20 en 21 vermelden lasten  uit de Algemene Reserve 5.150
  Dekking van de onder 2 (voor € 300.000), 3, 4, 5, 6 en met 18 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 1.085
  Dekking van de onder 2 vermelde lasten uit budget Veiligheid (€ 100.000) en de onder 9 vermelde lasten uit het Cultuurfonds
210
Totaal incidentele baten 2020  6.445
     
     
Incidentele lasten 2021  (bedragen * € 1.000)  
1 Leerstoel ondermijning 38
2 Beheer fietsenstalling 58
3 Kinderboerderij 't Erf 25
4 Aanpak verwarde personen 66
5 Leerwerkloket Midden-Brabant 23
6 Praktijkondersteuner JGGZ 48
7 Datagedreven werken 105
8 Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit 156
9 Tijdelijke uitbreiding accountmanagement economie 150
10 Tijdelijke capaciteit BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) 60
Totaal incidentele lasten 2021  729
     
Incidentele baten 2021  (bedragen * € 1.000)  
  Dekking van de onder 7 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 105
Totaal incidentele baten 2021 105
     

 

Begrotingspositie structureel

Terug naar navigatie - Begrotingspositie structureel

Wij zijn van mening dat de begrotingsjaren 2020 tot en met 2023 structureel sluitend zijn. De jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren waren zonder uitzondering positief. 

Begroting 2020
In de begroting zijn de effecten van de Meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en meerjarige berekeningen zijn gemaakt op basis van constante prijzen. De volledige kapitaallasten van alle investeringen, ook van de voorgenomen investeringen in Museum Plus, Insteekhaven en GOL en de volledige jaarschijf van het IUP 2020 zijn in de begroting verwerkt.  Alle bijdragen in gemeenschappelijke regelingen, waaronder Baanbrekers, zijn volledig en zonder incidentele dekking in de begroting verwerkt. De begroting bevat een post van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven. Wij zijn daarmee van mening dat sprake is van een reëel en structureel sluitend begrotingsbeeld. Van het begrotingsjaar 2020 kunnen we het volgende beeld geven:

Bedragen x  1.000

  LASTEN BATEN SALDO
Beleidsveld 0 -  Bestuur en ondersteuning 20.627 -89.485 -68.858
Beleidsveld 1 - Veiligheid 4.910 -24 4.886
Beleidsveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 6.640 -385 6.255
Beleidsveld 3 - Economie 11.815 -11.052 763
Beleidsveld 4 - Onderwijs 7.620 -1.339 6.281
Beleidsveld 5 - Sport, cultuur en recreatie 17.882 -3.668 14.214
Beleidsveld 6 - Sociaal domein 52.118 -13.782 38.336
Beleidsveld 7 - Volksgezondheid en milieu 9.074 -8.726 348
Beleidsveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 12.940 -10.100 2.840

Totaal van de beleidsvelden

143.626 -138.561 5.065
       
Algemene dekkingsmiddelen (taakvelden 0.5 / 0.61 / 0.62 / 0.64 en 0.7) 213 -86.808 -86.595
Overhead (taakveld 0.4) 13.595 -331 13.264
 Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) 235 0 235
 Onvoorzien (taakveld 0.8) 100 0 100
Totaal algemene dekkingsmiddelen etc. 14.143 -87.139 -72.996
       
Subtotaal exclusief algemene dekkingsmiddelen etc.. 129.483 -51.422 78.061
       
       

Totaal van de beleidsvelden

143.626 -138.561 5.065
 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 5.250 -10.975 -5.725
 Geraamd resultaat 2020 (= begrotingsbeeld) 148.876 -149.536 -660
       
 Incidentele lasten en baten -7.138 6.445 -693
Structureel begrotingssaldo 141.738 -143.091 -1.353