Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 |
Begroting 2020 |
|
Sociale structuur | ||||
Totaal aantal inwoners |
47.457 | 48.277 | 47.920 | 48.381 |
Aantal inwoners van 0 tot 64 jaar |
37.818 | 38.135 | 38.100 | 38.463 |
Aantal inwoners van 65 jaar en ouder |
9.639 | 10.142 | 9.820 | 9.918 |
Aantal werklozen* |
1.439 |
744 | 1.500 | 725 |
Bijstandsgerechtigden algemene bijstand IOAW, IOAZ, BZ Arbeidsongeschiktheid |
743 62 1.900 |
693 50 nog niet bekend |
|
700 50 nog niet bekend |
Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 6.772 | 6.764 | 6.772 | 6.772 |
Totaal aantal woningen | 21.539 | 21.801 | 21.711 | 21.960 |
Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties | 6.831 | 6.831 | 6.900 | 6.500 |
Wegen (aantal m² x 100) | 34.700 | 34.700 | 34.700 | |
Openbaar groen (in ha) | 435 | 435 | 435 |
Financiële structuur | Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
Totalen (bedragen x € 1.000)
|
||||
Totaal lasten | 149.864 | 178.781 | 145.121 | 149.537 |
Opbrengsten belastingen | 20.229 | 20.228 | 20.993 | 22.052 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 64.469 | 66.979 | 69.605 | 73.057 |
Vaste schulden | 164.232 | 160.954 | 160.955 | 138.015 |
|
11.140 | 9.817 | 9.817 | 5.355 |
Boekwaarde investeringen | 246.694 | 235.500 | 260.313 | 263.658 |
|
11.140 | 9.817 | 9.817 | 5.355 |
Eigen vermogen | 84.256 | 84.726 | 79.678 | 80.374 |
Vrij aanwendbare reserves | 6.697 | 12.347 | 13.300 | 10.111 |
Voorzieningen | 5.508 | 5.603 | 8.509 | 8.188 |
Garanties | 1.110 | 976 | 1.110 | 976 |
Garanties, sociale woningbouw | 280.951 | 272.709 | 280.951 | 272.709 |
Bedragen per inwoner (bedragen x € 1) |
||||
Totaal lasten | 3.158 | 3.703 | 3.028 | 3.091 |
Opbrengst belastingen | 426 | 419 | 438 | 456 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.358 | 1.387 | 1.453 | 1.510 |
Vaste schulden | 3.461 | 3.334 | 3.359 | 2.853 |
|
234 | 203 | 205 | 111 |
Boekwaarde investeringen | 5.198 | 4.878 | 5.432 | 5.450 |
|
243 | 203 | 205 | 111 |
Eigen vermogen | 1.775 | 1.755 | 1.662 | 1.661 |
Vrij aanwendbare reserves | 141 | 256 | 278 | 209 |
Voorzieningen | 116 | 116 | 178 | 169 |
Garanties | 23 | 20 | 23 | 20 |
Idem, sociale woningbouw | 5.920 | 5.649 | 5.863 | 5.637 |