Begrotingsposten budgetten inkomensoverdrachten (bedragen * € 1)
bedragen x €
Product | Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
010 | Algemene kosten ROM | 219.071 | 235.222 |
010 | Regionale samenwerking De Langstraat, wonen | 16.256 | 16.516 |
010 | Bijdrage Midpoint | 219.017 | 224.123 |
101 | Bijdrage veiligheidsregio (brandweer) | 2.608.982 | 2.635.848 |
102 | Regionaal Haltbureau | 11.556 | 11.741 |
102 | Veiligheidsregio Waalwijk | 30.942 | 31.437 |
303 | Toerisme/Uitpunt | 78.023 | 80.449 |
303 | Nationaal park Loonse/Drunense duinen | 12.989 | 13.197 |
401 | Leerlingenvervoer | 624.857 | 771.974 |
411 | Onderwijsachterstandenbeleid | 598.394 | 1.277.422 |
411 | Waalwijk Taalrijk | 57.054 | 57.967 |
411 | Taalhuis Waalwijk | 22.000 | 22.352 |
506 | Kinderboerderij Waspik | 15.000 | 15.000 |
507 | Bibliotheek Wilhelminastraat 4 | 1.207.032 | 1.229.362 |
508 | Lokale omroep | 30.140 | 30.698 |
509 | Kunstencentrum | 757.819 | 771.839 |
509 | De Leest | 1.088.891 | 1.109.035 |
509 | Cultureel centrum Zidewinde | 63.781 | 64.961 |
509 | Cultuur educatie met Kwaliteit | 72.058 | 72.058 |
509 | Culturele en welzijnsinstellingen | 10.062 | 10.223 |
509 | Dansverenigingen | 2.089 | 2.122 |
509 | Muziekverenigingen | 29.160 | 29.627 |
509 | Toneelverenigingen | 9.522 | 9.674 |
509 | Zangverenigingen | 20.565 | 20.894 |
509 | Amateuristische kunstbeoefening | 51.439 | 52.262 |
509 | Hal amateurtheater | 18.767 | 19.067 |
514 | Schoenenmuseum | 383.203 | 390.292 |
510 | Carnavalsverenigingen | 6.058 | 6.155 |
510 | Heemkundekringen | 4.062 | 4.127 |
510 | Oranjeverenigingen | 5.447 | 5.534 |
510 | Intocht st. Nicolaas | 2.128 | 2.162 |
510 | Stg. V.O.G.W. (oorlogsgraven) | 1.085 | 1.102 |
511 | Vrijwilligerspunt | 45.675 | 46.634 |
511 | Uitvoering kadernotitie sportbeleid 2012-2016 | 416.748 | 423.416 |
511 | Stichting samen RKC | 50.000 | 50.000 |
512 | Instandhoudingsbijdrage Monumenten | 70.133 | 71.255 |
513 | Bijdrage SALHA (archief) | 341.413 | 357.751 |
604 | Kinderboerderij 't Erf | 38.593 | 64.210 |
604 | Culturele evenementen | 101.201 | 102.820 |
604 | Salariscompensatie subsidiesector | 40.536 | 41.286 |
604 | Kosten ARBO/BHV | 10.393 | 10.559 |
604 | Sociaal cultureel werk | 26.021 | 26.437 |
605 | St. AMW Juvans | 295.077 | 148.779 |
605 | Slachtofferhulp Midden en West Brabant | 9.369 | 9.519 |
606 | St. Parkpaviljoen Grotestraat 154a | 15.096 | 15.338 |
606 | Steunpunt de Blijde Incomste | 12.572 | 12.773 |
606 | St. Welzijn ouderen Sprang-Capelle | 40.997 | 41.653 |
606 | Ouderenorganisatie | 16.632 | 16.898 |
606 | Diensten Bij wonen met Zorg | 33.813 | 20.921 |
606 | Algemene dagelijkse levensverrichtingen | 0 | |
606 | Activiteiten dementie consulent | 50.539 | 51.348 |
606 | Activiteiten Alzheimercafé | 3.369 | 3.423 |
607 | Begeleiding doelgroepen | 23.915 | 24.357 |
607 | Anti-discriminatiebureau | 2.861 | 2.914 |
607 | Anti-discriminatievoorzieningen (oormerking Algemene Uitkering) | 8.920 | 9.085 |
608 | De Twern | 722.233 | 735.594 |
608 | Stg. Buurtwerk Capelle en Vrijhoeve | 8.644 | 8.782 |
609 | Stg. Jongerencentra Waalwijk | 842.635 | 858.224 |
609 | 't Schooltje (Carmelietenstraat 56) | 11.466 | 11.649 |
609 | Jeugdwerk Sprang-Capelle / Waspik | 30.191 | 30.674 |
609 | Jeugd- en jongerenwerk | 2.325 | 2.368 |
609 | Vereniging Den Bolder | 247.493 | 282.627 |
609 | Integraal Jeugd-/Jongerenbeleid | 4.691 | 4.766 |
609 | Jeugdwerk (Op Stap) | 76.637 | 79.499 |
609 | St. Jeugdland | 2.086 | 2.119 |
609 | Scoutingverenigingen | 20.555 | 20.884 |
609 | Dagactiviteiten jongeren met psychische problemen | 7.085 | 7.216 |
609 | Project taakstraffen | 32.266 | 32.944 |
610 | Creches en peuterspeelzalen | 666.353 | 595.735 |
615 | Jeugdcultuurfonds | 0 | 17.780 |
615 | Jeugdsportfonds Brabant | 53.715 | 54.574 |
615 | Speelgoedbank | 1.818 | 7.620 |
616 | Project klussenbus | 3.630 | 3.630 |
616 | Bijdrage in exploitatiekosten Baanbrekers | 2.669.000 | 3.066.000 |
708 | OMWB (Omgevingsdienst Midden, West Brabant | 581.482 | 611.505 |
709 | GGD inwonersbijdrage | 1.647.754 | 1.604.029 |
709 | Volksgezondheid | 22.283 | 22.640 |
709 | Maatschappelijke opvang | 28.608 | 29.076 |
711 | JGZ (WMO) | 271.454 | 276.476 |
804 | Buurtbemiddeling | 12.470 | 12.670 |
804 | Buurtpreventie | 7.956 | 7.956 |
809 | Wonen, regionale samenwerking ROM | 17.677 | 0 |
810 | Wijde Biesbosch/Platform Langstraat | 43.7080 | 44.516 |
TOTAAL | 17.967.483 | 19.207.371 |
Opgemerkt dient te worden dat de bedragen op de begrotingsposten niet altijd één op één overeenkomen met de te beschikken subsidiebedragen / bijdragen. Dit komt doordat sommige subsidies/bijdragen uit meerdere budgetten worden betaald en doordat uit sommige budgetten meerdere zaken worden betaald.