- Onroerende-zaakbelastingen;
- Rioolheffing;
- Afvalstoffenheffing / Reinigingsrechten;
- Hondenbelasting;
- Woonforensenbelasting;
- Toeristenbelasting;
- Precariobelasting;
- Reclamebelasting;
- Overige heffingen en leges.
Belastingsoort | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR061 OZB woningen | -5.894 | -5.921 | -5.963 | |
PR062 OZB niet-woningen | -5.958 | -5.893 | -5.914 | |
Resultaat | -11.852 | -11.814 | -11.876 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR707 Rioolrechten | -3.313 | -3.470 | -3.531 | |
Gerealiseerd resultaat | -3.313 | -3.470 | -3.531 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR703 Reinigingsrechtafvalstoffenheffing | -3.680 | -3.680 | -3.637 | |
Gerealiseerd resultaat | -3.680 | -3.680 | -3.637 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR906 Hondenbelasting | -193 | -193 | -212 | |
Gerealiseerd resultaat | -193 | -193 | -212 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR907 Forensenbelasting | -15 | -15 | -14 | |
Gerealiseerd resultaat | -15 | -15 | -14 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR905 Toeristenbelasting | -151 | -151 | -124 | |
Gerealiseerd resultaat | -151 | -151 | -124 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR916 Heffing precariorechten | -164 | -119 | -78 | |
Gerealiseerd resultaat | -164 | -119 | -78 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR908 Reclamebelasting | -85 | -85 | -67 | |
Gerealiseerd resultaat | -85 | -85 | -67 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR207 Parkeervergunningenheffingen | -1.200 | -740 | -749 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.200 | -740 | -749 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR208 Exploitatie havencomplex | -109 | -109 | -146 | |
Gerealiseerd resultaat | -109 | -109 | -146 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR705 Begraafplaatsrechten | -309 | -309 | -343 | |
Gerealiseerd resultaat | -309 | -309 | -343 |
Exploitatie | Begroting 2019 | Begroting 2019 incl wijziging | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
PR302 Opbrengst straatmarkten | -29 | -29 | -27 | |
Gerealiseerd resultaat | -29 | -29 | -27 |
De lokale lastendruk is weergegeven in een bedrag per gezin. De lokale lastendruk is het totaal van de gemeentelijke belastingen dat per huishouden jaarlijks aan de gemeente moet worden voldaan. Het begrip is in het leven geroepen om op landelijk niveau de effecten van de lokale heffingen voor de burger te kunnen vergelijken. Het betreft hier de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (COELO) stelt jaarlijks de “Atlas van de lokale lasten” op en geeft hiermee inzicht in de ontwikkeling van de lokale lastendruk. Hierbij wordt onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste lasten hebben. In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de lastendruk in 2019 voor een Meerpersoonshuishouden, een eigen woning met een WOZ-waarde van € 225.000 en één hond heeft bedragen.
Heusden | Oosterhout | Waalwijk | |
OZB (woningen) | 260 | 244 | 258 |
Afvalstoffenheffing | 163 | 275 | 191 |
Rioolheffing | 173 | 210 | 144 |
Hondenbelasting | 59 | 34 | 45 |
Totaal | 655 | 763 | 638 |
Heusden | Oosterhout | Waalwijk | |
OZB eigenaren (niet-woningen) | 1.500 | 1.219 | 1.370 |
OZB gebruikers (niet-woningen) | 959 | 1.065 | 875 |
Rioolheffing | 323 | 210 | 144 |
Totaal | 2.782 | 2.494 | 2.389 |
Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente is in overeenstemming met de richtlijnen, die door het Rijk hiervoor zijn opgesteld. In 2019 is tot een totaalbedrag van € 175.000 (2018: € 163.000) aan kwijtscheldingen toegekend.
Begroting 2019 | Begroting 2019 incl. wijziging | Rekening 2019 | |
Kwijtscheldingen | 132 | 175 | 175 |
Belastingsoort | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
OZB | 9.899 | 9.914 | 10.394 | 10.807 | 11.192 | 11.439 | 11.876 |
Rioolheffing | 2.813 | 2.863 | 2.818 | 2.887 | 3.405 | 3.456 | 3.531 |
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten | 4.158 | 4.219 | 3.579 | 3.611 | 3.544 | 3.589 | 3.637 |
Hondenbelasting | 144 | 148 | 158 | 202 | 196 | 211 | 212 |
Toeristenbelasting | 106 | 106 | 108 | 123 | 140 | 123 | 124 |
Woonforensenbelasting | 8 | 14 | 19 | 12 | 14 | 11 | 14 |
Precario | 150 | 107 | 200 | 98 | 128 | 128 | 78 |
Reclamebelasting | 93 | 106 | 91 | 94 | 74 | 74 | 67 |
Parkeren | 1.952 | 1.839 | 1.612 | 1.444 | 1.065 | 742 | 749 |
Haven- en kadegelden | 81 | 88 | 90 | 88 | 97 | 94 | 146 |
Grafrechten | 404 | 373 | 348 | 305 | 347 | 335 | 343 |
Marktgelden | 36 | 32 | 29 | 26 | 27 | 26 | 27 |
Totaal | 19.844 | 19.809 | 19.446 | 19.697 | 20.229 | 20.228 | 20.804 |