Naar hoofdinhoud
Publicaties
>
Begroting 2021
>
Activiteiten
Verberg navigatie
Toon navigatie
Standaard contrast
Hoog contrast
Bijlagen
Home
Hoofdstukken
Inleiding
Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning
Beleidsveld 1 | Veiligheid
Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Beleidsveld 3 | Economie
Beleidsveld 4 | Onderwijs
Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Paragrafen
Inleiding
Paragraaf Lokale heffingen
Paragraaf Weerstandsvermogen
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf Financiering (en treasury)
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Verbonden partijen
Paragraaf Grondbeleid
Financiële Begroting
Kerngegevens
Begrotingen 2021-2024 op hoofdlijnen
Autorisatie door de raad van de begroting 2021
Begroting 2021 naar taakvelden
Overzichten van lasten en baten
Bezittingen en vermogen
EMU gegevens
Overige informatie
Activiteiten
Overzicht
Log in
Home
Hoofdstukken
Inleiding
Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning
Beleidsveld 1 | Veiligheid
Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Beleidsveld 3 | Economie
Beleidsveld 4 | Onderwijs
Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Paragrafen
Inleiding
Paragraaf Lokale heffingen
Paragraaf Weerstandsvermogen
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf Financiering (en treasury)
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Verbonden partijen
Paragraaf Grondbeleid
Financiële Begroting
Kerngegevens
Begrotingen 2021-2024 op hoofdlijnen
Autorisatie door de raad van de begroting 2021
Begroting 2021 naar taakvelden
Overzichten van lasten en baten
Bezittingen en vermogen
EMU gegevens
Overige informatie
Activiteiten
Overzicht
Tonen
Activiteiten (60)
B20 | 0.014 Verbeteren digitale formulieren
B20 | 2.013 Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator
B20 | 2.014 Ontwikkelen normering en monitor t.b.v. indicator parkeren
B20 | 2.015 Ontwikkelen prognose en monitor watertransport
B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren
B20 | 2.019 Pilot E-steps
B20 | 3.011 Baanbrekers
B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen
B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022
B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden
B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC
B20 | 5.025 Renovatie zwembaden
B20 | 6.023 Implementatie inburgering
B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid
B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022
B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59
B20 | 8.015 Actief grondbeleid
B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen
B20 | 8.018 Faciliterend grondbeleid
B20 | 8.019 Huisvesting starters
B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof
B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht
B20 | 9.034 Accountmanagement plan
B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren
B20 | 9.037 Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden)
B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen
B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders
B20 | 9.042 Formuleren rollen en taken van de gemeente op het gebied van cybercriminaliteit
B20 | 9.045 Leerstoel ondermijning Langstraat opzetten
B20 | 9.046 Medewerking verlenen aan herpositionering De Els
B20 | 9.048 Opstellen transitievisie warmte
B20 | 9.060 Volop Waalwijk
B21 | 10.001 Optimaliseren logging functie diverse systemen
B21 | 10.002 Optimaliseren bedrijfscontinuïteitsplannen
B21 | 10.003 Nulmeting informatiesystemen uitvoeren en beheercontracten opstellen en borgen
B21 | 10.004 Implementatie en doorontwikkeling InProces
B21 | 10.005 Nulmeting data-volwassenheid uitvoeren
B21 | 10.006 Uitvoeren datapilots
B21 | 10.007 Professionaliering inkoop door middel van opleiding / training van de gemeentelijke organisatie en de uitrol van E-aanbesteden
B21 | 10.008 Doorontwikkeling van contractbeheer en contractmanagement
B21 | 10.009 Optimaliseren Control Framework t.b.v. rechtmatigheidsverklaring door college
B21 | 10.010 Doorontwikkeling Q&A in begrotingsapp
B21 | 10.011 Introductie en instructie docu-filler
B21 | 10.012 Inrichten studio beeldende communicatie (foto en film)
B21 | 10.013 Opleiden taalcoaches en introduceren schrijfwijzer
B21 | 10.014 Uitvoeren tevredenheidsonderzoek in 2021
B21 | 10.015 Een campagne opzetten die medewerkers informeert en enthousiasmeert over de interne mobiliteitsinstrumenten en de Waalwijk Academie
B21 | 10.016 Uitbouwen HR-marktplaats voor interne mobiliteit
B21 | 10.017 FITT module implementeren en gebruik stimuleren onder medewerkers
B21 | 10.018 Het aanbieden van een Ynnovate traniningstraject voor 15 deelnemers in 2020 en het stimuleren van innovatietrajecten en inzet Waalwijkse Ynnovators
B21 | 10.019 Formuleren ambitie, visie en strategie op datagedreven werken
B21 | 10.020 Ontwikkelen data- en informatieproducten (data-analyses, dashboards, visualisaties) en deze in- en extern beschikbaar en makkelijk vindbaar maken
B21 | 10.021 Vernieuwen ICT infrastructuur
B21 | 3.001 Leather made Smart
B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS
B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen
B21 | 9.003 Realisatie informatieloket
B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen
B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw
B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid
Vorige
/ 408
Volgende
Op onze website worden cookies bijgehouden. Voor meer informatie kijk in ons
Privacy Statement
.
Accepteren
Alleen strikt noodzakelijk