Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
|
Sociale structuur | ||||
Totaal aantal inwoners |
48.277 | 48.646 | 48.381 | 49.038 |
Aantal inwoners van 0 tot 64 jaar |
38.135 | 38.242 | 38.463 | 38.250 |
Aantal inwoners van 65 jaar en ouder |
10.142 | 10.404 | 9.918 | 10.788 |
Aantal werklozen* |
744 |
734 | 725 | 850 |
Bijstandsgerechtigden: |
|
|
|
|
Algemene Bijstand |
693 |
659 |
700 |
670 |
IOAW, IOAZ, BZ |
50 |
46 |
50 |
55 |
Arbeidsongeschiktheid |
nog niet bekend |
1.870 |
nog niet bekend |
2.000 |
* sluit aan op de begroting 2021 van Baanbrekers
Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 6.764 | 6.764 | 6.772 | 6.772 |
Totaal aantal woningen | 21.801 | 21.949 | 21.960 | 22.003 |
Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties | 6.831 | 6.831 | 6.500 | 6.914 |
Wegen (aantal m² x 100) | 34.700 | 36.070 | 36.350 | 36.632 |
Openbaar groen (in ha) | 435 | 444 | 437 | 446 |
Financiële structuur | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
Totalen (bedragen x € 1.000)
|
||||
Totaal lasten | 178.781 | 207.086 | 149.537 | 164.309 |
Opbrengsten belastingen | 20.228 | 20.804 | 22.052 | 22.754 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 66.979 | 71.645 | 73.057 | 76.495 |
Vaste schulden | 160.954 | 138.015 | 138.015 | 250.261 |
|
9.817 | 5.355 | 5.355 | 5.147 |
Boekwaarde investeringen | 235.500 | 245.915 | 263.658 | 307.494 |
|
9.817 | 5.355 | 5.355 | 5.147 |
Eigen vermogen | 84.726 | 91.298 | 80.385 | 83.554 |
Vrij aanwendbare reserves | 12.347 | 9.338 | 10.111 | 10.623 |
Voorzieningen | 5.603 | 5.778 | 8.188 | 7.676 |
Garanties | 976 | 1.109 | 976 | 1.110 |
Garanties, sociale woningbouw | 272.709 | 298.216 | 272.709 | 298.216 |
Bedragen per inwoner (bedragen x € 1) |
||||
Totaal lasten | 3.703 | 4.257 | 3.091 | 3.351 |
Opbrengst belastingen | 419 | 428 | 456 | 464 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.387 | 1.473 | 1.510 | 1.560 |
Vaste schulden | 3.334 | 2.837 | 2.853 | 5.103 |
|
203 | 110 | 111 | 105 |
Boekwaarde investeringen | 5.878 | 5.055 | 5.450 | 6.271 |
|
203 | 110 | 111 | 105 |
Eigen vermogen | 1.755 | 1.877 | 1.661 | 1.704 |
Vrij aanwendbare reserves | 256 | 192 | 209 | 217 |
Voorzieningen | 116 | 119 | 169 | 157 |
Garanties | 23 | 23 | 20 | 23 |
Idem, sociale woningbouw | 5.649 | 6.130 | 5.637 | 6.081 |