Specificatie overhead Bedragen x € 1.000,- | Begroting 2022 vóór wijziging | Begroting 2022 ná wijziging | Jaarrekening 2022 | |
---|---|---|---|---|
Salarissen | 9.394 | 8.822 | 8.341 | |
Belastingen | 0 | 59 | 116 | |
Ingeleend personeel | 421 | 1.158 | 1.356 | |
Overige goederen en diensten | 3.817 | 4.046 | 4.822 | |
Stortingen in voorzieningen | 225 | 146 | 292 | |
Afschrijvingen | 1.186 | 961 | 975 | |
Rente | 155 | 149 | 167 | |
Totale lasten | 15.198 | 15.341 | 16.069 | |
Toerekening aan grondexploitatie | -931 | -931 | -352 | |
Toerekening aan investeringen | -507 | -507 | -570 | |
Overige verrekeningen | 0 | 1 | -32 | |
Uitgeleend personeel | -80 | -82 | ||
Leges | 0 | -4 | ||
Overige goederen en diensten | -93 | -13 | -146 | |
Inkomensoverdrachten | -145 | -143 | -257 | |
Mutaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | -1.676 | -1.673 | -1.443 | |
Saldo | 13.522 | 13.668 | 14.626 |
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenIn het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een aantal overzichten moeten worden opgenomen. Hieronder staat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Dit overzicht bevat alleen de baten.
Een nadere toelichting op de verschillen is opgenomen in het onderdeel toelichting op de programmarekening .
Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
TK_0.5 Treasury | -257 | -205 | -526 | |
TK_0.61 OZB woningen | -6.380 | -6.455 | -6.538 | |
TK_0.62 OZB niet-woningen | -7.093 | -7.093 | -7.217 | |
TK_0.64 Belasting overig | -421 | -325 | -380 | |
TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds | -82.755 | -95.432 | -97.376 | |
Totaal Baten | -96.907 | -109.511 | -112.038 | |
Totaal | -96.907 | -109.511 | -112.038 |