Bedragen x € 1.000 N=Nadeel V=Voordeel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Domein 1 Vitale stad | |||||
O1.01 | Verhoging onderhoudskosten in exploitatie tbv klein en jaarlijks onderhoud | N 175 | N 175 | N 175 | N 175 |
O1.02 | Verhoging dotatie voorziening onderhoud | N 250 | N 250 | N 250 | N 250 |
O1.03 | Uitfasering TL - verlichting (nood- en vluchtwegverlichting) | N 65 | N 36 | N 36 | N 36 |
O1.04 | Uitfasering TL - verlichting (reguliere verlichting) | 0 | N 70 | N 70 | N 70 |
Sub - totaal onontkoombaarheden domein 1 Vitale stad | N 490 | N 531 | N 531 | N 531 | |
Domein 2: Mens en samenleving | |||||
O2.01 | Uitvoering Wet versterken regie volkshuisvesting | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
O2.02 | Toezichthouder WMO en Jeugdwet | N 77 | N 77 | N 77 | N 77 |
O2.03 | Hogere bijdrage Baanbrekers begroting 2025 | N 968 | N 968 | N 968 | N 968 |
Sub - totaal onontkoombaarheden domein 2 Mens en samenleving | N 1.045 | N 1.045 | N 1.045 | N 1.045 | |
Domein 3: Bedrijfsvoering en dienstverlening | |||||
O3.01a | Salarisverwerker en software | N 85 | N 85 | N 85 | N 85 |
O3.01b | Robuuste HR-capaciteit salarisadministratie | N 315 | N 115 | ||
O3.02 | E-depot en huisvesting streekarchief SALHA | N 32 | N 131 | N 82 | N 82 |
O3.03 | Facilitaire zaken stadhuis | N 81 | N 81 | N 81 | N 81 |
Sub - totaal onontkoombaarheden domein 3: Bedrijfsvoering en dienstverlening | N 513 | N 412 | N 248 | N 248 | |
Toevoegen jaarschijf 2028 | |||||
O4.01 | Toevoegen jaarschijf 2028 algemene uitkering | V 535 | |||
O4.02 | Toevoegen jaarschijf 2028 kapitaallasten IUP | N 261 | |||
O4.03 | Toevoegen jaarschijf 2028 kapitaallasten vastgoed | N 25 | |||
O4.04a | Toevoegen jaarschijf 2028 autonome groei OZB | V 75 | |||
O4.04b | Toevoegen jaarschijf 2028 autonome groei wegen / groen | N 75 | |||
Sub - totaal toevoegen jaarschijf 2028 | V 249 | ||||
Voorjaarsnota Rijk | |||||
O5.01a/b | Vervallen opschalingskorting / vervroegen financieringssystematiek | N 1.797 | V 1.770 | V 1.754 | V 1.738 |
O5.01c | Bijgestelde indexering (o.b.v. getoetste berekening) | V 996 | V 1.306 | V 1.221 | V 1.194 |
Sub - totaal Voorjaarsnota Rijk | N 801 | V 3.076 | V 2.975 | V 2.932 | |
Totaal onontkoombaarheden | N 2.849 | V 1.088 | V 1151 | V 1.357 |
Hieronder worden bovenstaande individuele voorstellen onontkoombaarheden nader toegelicht (zie maatregelen).