Afgesloten kredieten
Terug naar navigatie - Afgesloten kredietenBij de jaarrekening 2019 is een aantal kredieten afgesloten, waarvan in het Voorjaarsbericht 2020 per krediet een nacalculatie wordt opgesteld.
Onderstaand een totaaloverzicht van de kredieten, waarvan per krediet daarna een nacalculatie is opgenomen.
Overzicht afgesloten kredieten 2019 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2020 (afgeronde bedragen x € 1.000)
Nagecalculeerde kredieten | Begroot < 2019 |
Begroot 2019 |
Totaal |
Uitgaven < 2016 |
Uitgaven 2016 |
Uitgaven 2017 |
Uitgaven 2018 |
Uitgaven 2019 |
Totaal uitgaven |
Restant krediet |
7001011 VI2016 Raadsnet (smartsite) | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7120026 Grond Brandweerkazerne WW | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 |
7210140 / 141 Vervangen lichtmasten/armaturen | 1.618 | 0 | 1.618 | 998 | 163 | 116 | 192 | 153 | 1.622 | -4 |
7211080 Parkeervoorzieningen Bernhardstr. SprC | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | -12 |
7211155 Aankoop Hoofdstraat 65 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 5 |
7221055 Plank/ontwerp uitv. kosten Insteekhaven | 2.000 | 850 | 2.850 | 0 | 545 | 476 | 1.047 | 887 | 2.955 | -105 |
7221056 Zomerdijk 2, Waalwijk | 0 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 29 |
7221057 Industrieweg 91, Waalwijk | 0 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 657 | -138 |
7423307 / 08 Grond + Nieuwbouw De Brug | 1.787 | 0 | 1.787 | 56 | 63 | 1.369 | 114 | 68 | 1.670 | 117 |
7510004 - 08 VI2014 / 18 Inventaris Bibliotheek | 90 | -82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
7541010 Digitalisering archieven | 375 | 0 | 375 | 209 | 18 | 86 | 28 | 28 | 369 | 6 |
7560939 VI2019 Stobbefrees | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | -1 |
7721202 Perscontainer milieustraat | 22 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
7722154 Verbeteren waterkwaliteit Waalwijk-Zuid | 375 | 0 | 375 | 258 | 9 | 0 | 30 | 48 | 345 | 30 |
7722155 Voorkomen grondwateroverlast | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 |
7722157 Waterkwaliteit afkoppelen | 60 | -20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 |
7724105 Ruiming / herinrichting begr.plts. Heistraat | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 19 | 134 | 0 | 153 | -52 |
7810024 / 25 Grond + aankoop Winterdijk 30a | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | -1 |
7810215 Aank. grond Waterschap tbv Leisurecentr. | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
7810216 Aankoop opstal A.v.Saksenstraat SprC | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
7822100 - 07 WOP Centr./Besoyen diversen | 130 | 0 | 130 | 85 | 0 | 12 | 4 | 20 | 121 | 9 |
7950550 / 51 IUP15-16 Vrouwkvrtsestraat / Geallieerdenweg GVV + OW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | -77 | 0 | 0 |
7950581 IUP15-16 Olympiaweg OW | 756 | 0 | 756 | 340 | 47 | 6 | 2 | 0 |
395 |
361 |
7950721 IUP17-18 Zuiderkanaalweg OW | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 21 | 21 | 403 | 445 | 375 |
7950760 / 62 Prof. Hoffweg / Tuinstraat GVVP / OW / GRP |
1.036 |
0 | 1.036 | 0 | 0 | 44 | 474 | 703 | 1.221 | -185 |
7950930 IUP17-18 Verb.omg. basischolen GVVP | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 8 | 31 | 50 | -10 |
7951112 IUP19-20 H.Dunantstraat / H.Chabotstraat GRP | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 20 | 147 | 167 | 52 |
7960227 Midoffice electronische dienst | 238 | 0 | 238 | 68 | 15 | 32 | 84 | 48 | 247 | -9 |
7960243 VI2016 microstation IBOR | 95 | 0 | 95 | 0 | 46 | 28 | 3 | 17 | 94 | 1 |
7960249 VI2018 ICT hardware | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 131 | 109 | 240 | 0 |
7960250 VI2018 ICT software | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 166 | 15 | 181 | 3 |
Nacalculatie in Voorjaarsbericht 2020 | 10.545 | 3.199 | 13.744 | 2.016 | 906 | 2.262 | 2.707 | 5.291 | 13.182 | 562 |