-
Terug
NJB24 / 8.01 Verkoop perceel
Omschrijving (toelichting)
NJB24 / 8.01 | Verkoop perceel | ||||||||||
(sub) Beleidsveld | 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||
Productnummer en naam | 813 | Diverse percelen | INCIDENTEEL | ||||||||
Budgethouder | Teammanager TREW |
Portefeuillehouder | A. de Jong | ||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | N | 146 | |||||||||
Baten | V | 330 | |||||||||
Saldo | V | 184 | |||||||||
Toelichting : | |||||||||||
In verband met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) heeft een grondverkoop plaatsgevonden conform collegebesluit in maart 2024. De overeengekomen verkoopprijs is hoger dan de boekwaarde van het perceel, waardoor een incidenteel voordeel ontstaat. |
|||||||||||
Maatregel: | |||||||||||
Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op de verkoop percelen van € 184.000 te verwerken in de begroting 2024. |