-
Terug
NJB24 / 6.07 Bijzondere bijstand energietoeslag 2023
Omschrijving (toelichting)
| NJB24 / 6.07 | Bijzondere bijstand energietoeslag 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 6 Sociaal Domein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productnummer en naam | 615 | Minimabeleid / Armoedebeleid | INCIDENTEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgethouder | Teammanager TMAO |
Portefeuillehouder | S. Slaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | V | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | V | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vanwege de aanpassing van noodzakelijke wetgeving is de uitvoering van de energietoeslag 2023 in het najaar van 2023 gestart. Inwoners mochten tot 1 augustus 2024 de energietoeslag aanvragen. De kosten, voor zowel de voorziening als de uitvoering, zijn bekostigd via de decembercirculaires 2022 en 2023.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op Bijzondere bijstand energietoeslag van € 181.000 te verwerken in de begroting 2024. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||