NJB24 / 0.02 Septembercirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen
Omschrijving (toelichting)
NJB24 / 0.02 | Septembercirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sub) Beleidsveld | 0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productnummer en naam | 914 | Algemene uitkering | STRUCTUREEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgethouder | Teammanager TFIN |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | N | 86 | N | 263 | N |
1.881 |
N | 1.933 | N | 2.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | N | 54 | V | 986 | V | 2.737 | V | 2.761 | V | 3.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | N | 140 | V | 723 | V | 856 | V | 828 | V | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Algemene uitkering
b. Geoormerkte bedragen en stelposten
Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 100-24. De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen. c. Consequenties van de Septembercirculaire 2024 voor de begroting 2024 en verder Na het opmaken van de cijfers uit de Septembercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in het Voorjaarsbericht 2024 c.q. de Programmabegroting 2025 (bedragen x € 1.000):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorgesteld wordt het nadelig effect van 2024 en het structurele voordeel vanaf 2025 voor de algemene uitkering te verwerken in de meerjaren begroting. |