--
Terug
NJB23/8.02 Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen
Omschrijving (toelichting)
NJB23/8.02 | Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen | ||||||||||
(sub) Beleidsveld | 8 Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||
Productnummer en naam | Diversen | Diversen | INCIDENTEEL | ||||||||
Budgethouder | Teammanager TORV |
Portefeuillehouder | S. Schuijffel | ||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten |
N | 113 | |||||||||
Baten | |||||||||||
Saldo | N | 113 | |||||||||
Toelichting : | |||||||||||
Alle onderhoudsposten rondom gebouwen zijn geactualiseerd via softwaretool Planon en de conclusie is dat we voor 2023 € 113.000 tekort komen. Het betreft zowel calamiteiten (€ 188.000 nadelig) als jaarlijks onderhoud (€ 75.000 voordelig). In het najaar van 2023 worden alle toekomstige budgetten onderhoud gebouwen doorgelicht en afhankelijk van de uitkomsten wordt in de Kadernota 2025 op teruggekomen. |
|||||||||||
Maatregel: | |||||||||||
Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op onderhoud gebouwen voor € 113.000 te verwerken in de begroting 2023. |