--
                    
                
			
				
				Terug
			
			
	NJB23/5.04 Onderhoud speeltuinen en -weiden
					Omschrijving (toelichting)
| NJB23/5.04 | Onderhoud speeltuinen en -weiden | ||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 5 Cultuur, recreatie en openbaar groen | ||||||||||
| Productnummer en naam | 506 | Recreatieve voorzieningen | INCIDENTEEL | ||||||||
| Budgethouder | Teammanager TORV | 
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Lasten | 
N | 27 | |||||||||
| Baten | |||||||||||
| Saldo | N | 27 | |||||||||
| Toelichting : | |||||||||||
| 
 Naar verwachting is het onderhoudsbudget van afgerond € 52.000 niet afdoende om de lasten te kunnen dekken vandaar dat voorgesteld wordt om het budget eenmalig te verhogen met € 27.000  | 
|||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||
| 
 Voorgesteld wordt om het incidenteel voordeel op onderhoud speeltuinen en -wieden van € 27.000 te verwerken in de begroting 2023.  | 
|||||||||||