--
Terug
NJB23/2.05 Baggerplan
Omschrijving (toelichting)
| NJB23/2.05 | Baggerplan | ||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||||||
| Productnummer en naam | 209 | Afwatering en waterlossing | INCIDENTEEL | ||||||||
| Budgethouder | Teammanager TORV |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Lasten |
V | 200 | |||||||||
| Lasten (storting in reserve) | N | 200 | |||||||||
| Saldo | 0 | ||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||
|
De werkzaamheden voor het onderdeel Baggeren stedelijk water worden in 2023 voorbereid en 2024-2025 uitgevoerd. De niet verwachte uitgaven van € 200.000 worden in de egalisatiereserve Baggerplan gestort zodat de middelen aangewend kunnen worden in 2024. |
|||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||
|
Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel in de lasten en de storting in de bestemmingsreserve Baggerplan (incidenteel nadeel) voor € 200.000 te verwerken in de begroting 2023. |
|||||||||||