--
Terug
NJB23/2.03 Verbruik en doorberekenen elektriciteit E-laadpalen
Omschrijving (toelichting)
NJB23/2.03 | Verbruik en doorberekenen elektriciteit E-laadpalen | ||||||||||
(sub) Beleidsveld | 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||||||
Productnummer en naam | 203 | Onderhoud wegen en straten | INCIDENTEEL | ||||||||
Budgethouder | Teammanager TORV |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten |
N | 80 | |||||||||
Baten | V | 97 | |||||||||
Saldo | V | 17 | |||||||||
Toelichting : | |||||||||||
Dit betreft de elektriciteit levering en doorberekening van de E-Laadpalen. Er waren nog geen lasten begroot (€ 80.000 nadelig). De baten waren beduidend lager begroot (€ 11.000) dan werkelijk te verwachten (€ 108.000) vandaar het voorstel om de baten aan te passen met € 97.000. Per saldo een voordeel van afgerond € 17.000 voor 2023. |
|||||||||||
Maatregel: | |||||||||||
Voorgesteld wordt de lasten en baten van E-laadpalen incidenteel voor per saldo € 17.000 aan te passen in de begroting 2023. |