Overzicht afgesloten kredieten IUP
Terug naar navigatie - Overzicht afgesloten kredieten IUPIn het kader van het Najaarsbericht 2020 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden.
In dit Najaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld.
Als eerste volgt een totaaloverzicht van alle IUP kredieten.
Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht.
Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna één voor één afzonderlijk worden toegelicht.
Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000) | Totaal Begroot | Totaal Uitgaven | Restant krediet |
* 7950772 IUP17-18 Thorbeckeln/Europapln OW/ GRP | 544 | 684 | -140 |
* 7950800 IUP17-18 Grotestr. tussen Groenstr GVVP / OW / GRP | 886 | 1048 | -162 |
* 7950810 IUP17-18 Groen v.Prinsterln GVVP / OW / GRP | 883 | 897 | -14 |
* 7951160 IUP19/20 Fietsvoorz.Tilburgseweg GVVP | 925 | 926 | -1 |
* 7722275 GRP16/20 Verplaatsen pompgemaal Luzerne | 130 | 102 | 28 |
Totaal | 3.368 | 3.657 | -289 |
Ten laste van restant IUP | -289 | ||
Restant IUP | 412 | ||
Nieuw restant IUP | 123 |
Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% èn groter dan € 50.000. Van het IUP worden de deelkredieten niet één voor één apart toegelicht, maar wel kort via onderstaande tabellen.
Op de in totaal 5 projecten van € 3.368.000 (afgerond bedrag) is de totale overschrijding (per saldo) € 289.000 (=8,59 %).
Het nadeel wordt ten laste gebracht van de stelposten restant IUP.
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) |
|||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7950772 IUP17-18 Thorbeckeln/Europapln OW/ GRP | ||||
Raadsbesluit | IUP 17-18 | ||||
Uitvoering door | TOOR | ||||
Kredietbedrag (in €) | € 544.000 | ||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | ||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) | < 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kredietbedrag | 544 | 526 | 440 | -103 | |
Af: uitgaven | |||||
kosten derden | 18 | 86 | 543 | 37 | |
sectorkosten | |||||
Bij: inkomsten | |||||
bijdragen/subsidies | |||||
Saldo | 526 | 440 | -103 | -140 | |
TOELICHTING | |||||
Er zijn extra kosten gemaakt ten behoeve van het behoud van de monumentale bomen in de straat. Verder veroorzaken indexering, tegenvallend aanbestedingsresultaat en een geringe scope uitbreiding tgv aansluiting op de gebiedsontwikkeling op het Oranjeplein de overschrijding. |
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) |
|||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7950800 IUP17-18 Grotestr. tussen Groenstr GVVP / OW / GRP | ||||
Raadsbesluit | IUP 17-18 | ||||
Uitvoering door | TOOR | ||||
Kredietbedrag (in €) | € 886.000 | ||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | ||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) | < 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kredietbedrag | 886 | 823 | 708 | -144 | |
Af: uitgaven | |||||
kosten derden | 63 | 115 | 852 | 18 | |
sectorkosten | |||||
Bij: inkomsten | |||||
bijdragen/subsidies | |||||
Saldo | 823 | 708 | -144 | -162 | |
TOELICHTING | |||||
Eea geldt voor 7950800 IUP17-18 Grotestr. tussen Groenstr GVVP / OW / GRP en 7950810 IUP17-18 Groen v.Prinsterln GVVP / OW / GRP. Deze projecten zijn samen met 7950772 IUP17-18 Thorbeckeln/Europapln OW/ GRP aanbesteed en uitgevoerd. In het algemeen was er sprake van een tegenvallend aanbestedingsresultaat. Specifiek voor kabels & leidingen en Openbare Verlichting is er onvoorzien meerwerk ontstaan tijdens de uitvoering. Verder is er gekozen voor een dikkere asfalt laag met een langere levensduur en afschrijvingstermijn. Ook dit heeft extra kosten met zich meegebracht. |
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) |
|||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7950810 IUP17-18 Groen v.Prinsterln GVVP / OW / GRP | ||||
Raadsbesluit | IUP 17-18 | ||||
Uitvoering door | TOOR | ||||
Kredietbedrag (in €) | € 883.000 | ||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | ||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) | < 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kredietbedrag | 883 | 820 | 734 | 1 | |
Af: uitgaven | |||||
kosten derden | 63 | 86 | 733 | 15 | |
sectorkosten | |||||
Bij: inkomsten | |||||
bijdragen/subsidies | |||||
Saldo | 820 | 734 | 1 | -14 | |
TOELICHTING | |||||
Geen bijzonderheden |
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) |
|||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951160 IUP19/20 Fietsvoorz.Tilburgseweg GVVP | ||||
Raadsbesluit | IUP 19/20 | ||||
Uitvoering door | TOOR | ||||
Kredietbedrag (in €) | € 925.000 | ||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | ||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) | < 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kredietbedrag | 925 | 896 | 719 | ||
Af: uitgaven | |||||
kosten derden | 29 | 177 | 720 | ||
sectorkosten | |||||
Bij: inkomsten | |||||
bijdragen/subsidies | |||||
Saldo | 896 | 719 | -1 | ||
TOELICHTING | |||||
Geen bijzonderheden |
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) |
|||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7722275 GRP16/20 Verplaatsen pompgemaal Luzerne | ||||
Raadsbesluit | GRP 16/20 | ||||
Uitvoering door | TOOR | ||||
Kredietbedrag (in €) | € 130.000 | ||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | ||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000 ) | < 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kredietbedrag | 130 | 40 | |||
Af: uitgaven | |||||
kosten derden | 90 | 12 | |||
sectorkosten | |||||
Bij: inkomsten | |||||
bijdragen/subsidies | |||||
Saldo | 40 | 28 | |||
TOELICHTING | |||||
Het positieve saldo is het gevolg van een aanbestedingsvoordeel op dit werk. |