-
Terug
NJB25|8.03 Extra legesinkomsten bouw
Omschrijving (toelichting)
| NJB25|8.03 | Extra legesinkomsten bouw | ||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing / 8.1 Volkshuisvesting | ||||||||||
| Productnummer en naam | 801 | Opbrengst omgevingsvergunningen | INCIDENTEEL | ||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd VBL |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| Lasten | |||||||||||
| Baten | V | 670 | |||||||||
| Saldo | V | 670 | |||||||||
| Toelichting : | |||||||||||
|
Door een toename van aanvragen, en het ontwikkelen van grote projecten, worden de inkomsten op leges hoger. Dit jaar is al een extra inkomstenpost op de begroting van € 670.000. Let wel op, er wordt ook meer werk voor verricht. Voor de begroting worden de leges standaard geïndexeerd, en de praktijk laat zien dat er structureel veel gebouwd wordt in de gemeente. |
|||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||
|
Deze grote toename lijkt structureel te zijn na twee jaren omgevingswet. Vanaf 2026 zal er extra € 500.000 aan de begroting toegevoegd worden (volgens de Kadernota 2026). |
|||||||||||