-
Terug
NJB25|0.12 Contractmanagement
Omschrijving (toelichting)
| NJB25|0.12 | Contractmanagement | ||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën | ||||||||||
| Productnummer en naam | 027 | Financiën en inkoop | STRUCTUREEL | ||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd Financiën en inkoop |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| Lasten | N | 10 | N | 44 | N | 14 | N | 14 | N | 14 | |
| Baten | |||||||||||
| Saldo | N | 10 | N | 44 | N | 14 | N | 14 | N | 14 | |
| Toelichting : | |||||||||||
|
|||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||
|
Voorgesteld wordt het incidentele nadeel als gevolg van kosten t.b.v. het professionaliseren van het contractmanagement te verwerken in het Najaarsbericht 2025. |
|||||||||||