NJB25|0.10 Herberekening kapitaallasten
Omschrijving (toelichting)
| NJB25|0.10 | Herberekening kapitaallasten | ||||||||||||||||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën | ||||||||||||||||||||||||
| Productnummer en naam | Diversen | Diversen | INCIDENTEEL | ||||||||||||||||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd Financiën en inkoop |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||||||||||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||
| Lasten | V | 910 | |||||||||||||||||||||||
| Baten | |||||||||||||||||||||||||
| Saldo | V | 910 | |||||||||||||||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||
|
Bij het Najaarsbericht 2025 zijn de kapitaallasten herberekend op basis van definitieve cijfers. Een deel van de bijstellingen heeft effect op de voorziening afvalstoffenheffing en rioolrechten, de geblokkeerde reserve Entree centrum en de geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder. Netto blijft voor de exploitatie een voordeel op kapitaallasten van € 910.672 over. Een specificatie van de mutaties is opgenomen in de bijhorende begrotingswijziging.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||
|
Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel op kapitaallasten van € 910.672 te verwerken in het Najaarsbericht 2025. |
|||||||||||||||||||||||||
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
.