NJB25|0.05 Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds / oormerkingen
Omschrijving (toelichting)
| NJB25|0.05 | Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds / oormerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productnummer en naam | 914 | Algemene uitkering | STRUCTUREEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd Financiën en inkoop |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | N | 2.439 | N | 1.825 | N | 214 | N | 108 | N | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | V | 4.084 | V | 2.771 | V | 989 | V | 794 | V | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | V | 1.645 | V | 946 | V | 775 | V | 686 | V | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a. algemene uitkering
b. Geoormerkte bedragen en stelposten
De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen. Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 082-25 d.d. 22 oktober 2025. De gemeente Waalwijk heeft bij de Septembercirculaire 2025 een bedrag van € 2,3 miljoen ontvangen als compensatie voor het jeugdzorgtekort over 2023–2024. Het college stelt voor deze middelen in te zetten ter ondersteuning van de verdere transformatie binnen het sociaal domein en ter versterking van de financiële weerbaarheid. Deze middelen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als structurele dekking van zorgbudgetten, maar worden indien nodig benut voor de transformatie opgave. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om risico’s op te vangen en om de gewenste beweging richting een duurzaam, samenredzaam en preventief sociaal domein te versterken. Dit is tevens conform het kader van de reserve sociaal domein. c. Consequenties van de Septembercirculaire 2025 voor de Begroting 2025-2029 Na het opmaken van de cijfers uit de Septembercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect als volgt (bedragen x € 1.000):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De voordelige effecten van de Septembercirculaire 2025 verwerken in het Najaarsbericht 2025. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||