NJB25|0.04 Meicirculaire 2025 Gemeentefonds / oormerkingen
Omschrijving (toelichting)
| NJB25|0.04 | Meicirculaire 2025 Gemeentefonds / oormerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productnummer en naam | 914 | Algemene uitkering | INCIDENTEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd Financiën en inkoop |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | N | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | V | 2.794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | V | 1.817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a. algemene uitkering
b. Geoormerkte bedragen en stelposten
Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 057-27 d.d. 27 juni 2025: https://waalwijk.notubiz.nl/document/15740472/1 De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen c. Consequenties van de Meicirculaire 2025 voor de Begroting 2025 Na het opmaken van de cijfers uit de Meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect als volgt (bedragen x € 1.000):
De effecten voor de jaren 2026 – 2029 zijn al verwerkt bij de samenstelling van de Begroting 2026.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het voordelig effect 2025 van de Meicirculaire 2025 incidenteel verwerken in het Najaarsbericht 2025. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||