VJB26|8.02 Omgevingswet
Omschrijving (toelichting)
|
VJB26|8.02 Omgevingswet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productnummer en naam | 810 | Omgevingswet | INCIDENTEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgethouder | Afdelingshoofd VBL |
Portefeuillehouder | A. de Jong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten |
kosten 2026 | N | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | onttrekking aan reserve | V | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | N | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per begin 2026 resteert in de reserve invoering omgevingswet een bedrag van ongeveer € 550.000 en voor 2026 is eenmalig €200.000,- beschikbaar vanuit de begroting. Dit bedrag is onvoldoende ter dekking van de te maken kosten in 2026. In dit voorjaarsbericht nemen een financiële afwijking van ongeveer € 624.000 (incidenteel). De reserve wordt daarmee helemaal gebruikt. In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden met een structureel budget van €280.000. Daarnaast voorzien we wel een tekort voor de komende jaren, dit zal afgewogen worden bij de totstandkoming van de begroting 2027.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Invulling geven aan verdere implementatie van de Omgevingswet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||