Omschrijving (toelichting)
Op basis van bovenstaande tabellen is per IUP-krediet bezien of de afwijking boven de 5% èn groter dan € 50.000 is. Van de kredieten waarvoor dat het geval is, zijn onderstaande nacalculaties opgenomen, met toelichting op over- en onderschrijdingen.
Bedragen in de tabellen zijn afgerond op duizenden euro; dit kan soms tot kleine afrondingsverschillen leiden.
Excel-tabel
Afgesloten bij jaarrekening 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7950851-53 / 60 IUP17-18 / IUP21/22 Akkerln-Drunenseweg | |||||||
Raadsbesluit | IUP 17-18 / 21-22 - raad 22 september 2016 / 19 november 2020 - begrotingswijziging 2016-020 / 2020-022 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 3.649.936 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 3.650 | 3.303 | 3.225 | 3.146 | 2.507 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -347 | -78 | -79 | -639 | -3.016 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 3.303 | 3.225 | 3.146 | 2.507 | -509 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De overschrijding op het krediet is veroorzaakt door meerwerk om te voldoen aan de milieuvergunning, aanpassingen in het kader van de bereikbaarheid en een in het werk geconstateerde vervuiling. De projecten GOL en uitbreidingsplan Akkerlanen hebben een negatieve invloed gehad op de voortgang van het project. Zo is het project 6 jaar later in uitvoering gekomen dan eerder voorzien was. De stagnatie heeft ervoor gezorgd dat er niet meer werd voldaan aan de subsidie voorwaarden. De eerder verkregen provinciale subsidie is daardoor terug betaald. Een enthousiaste groep leerlingen van SG De Overlaat heeft in de beginfase van het project actief meegedacht over de duurzame ontwikkeling van de Eikendonklaan. Hun ideeën en inzichten hebben daadwerkelijk invloed gehad op het uiteindelijke ontwerp, waarvan er enkele ook echt zijn uitgevoerd. Een van de resultaten is de aanleg van een omgekeerde drempel aan het begin van de Eikendonklaan. We hebben de stakeholders door middel van een online enquête via Hoplr gevraagd hoe zij dit project (van ontwerp tot uitvoering) hebben ervaren. Stakeholders zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de communicatie, de inzet van een omgevingsmanager en het eindresultaat. De tevredenheid over de mogelijkheid om mee te kunnen denken in het ontwerp is wisselend, 40% heeft hier geen mening over. Ook de bereikbaarheid van de gemeente en de aannemer wordt wisselend gewaardeerd (40% goed, 40% niet goed/ slecht en 20% geen mening). Totaal is het project 11% meer groen aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7950950-53 Restant IUP17/18 GVVP OW GRP Groen | |||||||
Raadsbesluit | IUP 17-18 - raad 22 september 2016 - begrotingswijziging 2016-020 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 1.533.285 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 1.533 | 1.533 | 1.396 | 1.098 | 1.064 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | 0 | -137 | -298 | -34 | -5 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 1.533 | 1.396 | 1.098 | 1.064 | 1.059 | |||
TOELICHTING | ||||||||
Dit betreft het totaal restantbedrag van afgesloten kredieten waar een overschot resteerde. Deze middelen zijn vrij te besteden binnen kredieten van het vastgestelde IUP (t/m 2023-2024). Zoals in het Najaarsbericht 2024 is gemeld, wordt dit restant-bedrag ingezet voor de overschrijding op het project 'IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan'. Zie toelichting hieronder bij dit project. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951101-02 IUP19/20 St.Antoniusstraat OW GRP | |||||||
Raadsbesluit | IUP 19-20 - raad 5 juli 2018 - begrotingswijziging 2018-009 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 1.199.436 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 1.199 | 990 | 894 | 832 | 149 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -209 | -96 | -62 | -683 | -818 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 990 | 894 | 832 | 149 | -669 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De overschrijding op het krediet is hoofdzakelijk veroorzaakt door een onvoorziene grondvervuillingen en vele onbekende kabels en leidingen tijdens de rioolwerkzaamheden. Totaal is het project 66% meer groenvoorziening aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951121-22 IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeln/Mollerln OW GRP | |||||||
Raadsbesluit | IUP 19-20 - raad 5 juli 2018 - begrotingswijziging 2018-009 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 1.471.718 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 1.472 | 1.253 | 1.083 | 884 | -1.051 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -219 | -170 | -199 | -1.935 | -47 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 1.253 | 1.083 | 884 | -1.051 | -1.098 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De overschrijding op het krediet is hoofdzakelijk veroorzaakt door een onvoorziene grondwatervervuilling tijdens de rioolwerkzaamheden. Totaal is het project maar liefst 57 % meer groen aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. Meerdere bewoners hebben laten weten dat ze over het algemeen tevreden zijn over het eindresultaat. Zoals in het Najaarsbericht 2024 is gemeld, wordt het restant-bedrag van kredieten 7950950-53 Restant IUP17/18 GVVP OW GRP (van € 1.069.000) ingezet voor de overschrijding op het project 'IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan'. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951131-32 IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr. OW GRP | |||||||
Raadsbesluit | IUP 19-20 - raad 5 juli 2018 - begrotingswijziging 2018-009 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 482.116 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 482 | 450 | 414 | 388 | -230 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -32 | -36 | -26 | -618 | -38 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 450 | 414 | 388 | -230 | -268 | |||
TOELICHTING | ||||||||
Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op vertraging in de uitvoering. De uitvoering heeft lang op zich laten wachten door stagnatie in renovatiewerkzaamden van Casade, waardoor bouwkosten hoger zijn geworden dan voorzien was. Het project is in de voorbereiding in nauwe samenwerking met de bewoners en woningbouw tot stand gekomen. Totaal is het project maar liefst 55 % meer groenvoorziening aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. Bewoners zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het eindresultaat. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951151-52 IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln OW GRP | |||||||
Raadsbesluit | IUP 19-20 - raad 5 juli 2018 - begrotingswijziging 2018-009 | |||||||
Extra krediet - raad 14 juli 2022 - begrotingswijziging 2022 - 015 | ||||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 3.431.704 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 3.432 | 3.345 | 3.269 | 2.041 | 300 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -87 | -76 | -1.228 | -1.741 | -38 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 3.345 | 3.269 | 2.041 | 300 | 262 | |||
TOELICHTING | ||||||||
Op 14 juli 2022 is een extra krediet door de raad beschikbaar gesteld van € 1.014.000 voor de Berckenrodelaan / Orteliuslaan. Deze extra middelen waren nodig door de extreme stijging van de CBS GWW-prijsindex en de kosten voor de zuivering van het grondwater tijdens de uitvoering. De onderschrijding is veroorzaakt doordat er minder verontreinigde grondwater is aangetroffen tijdens de rioolwerkzaamheden. Totaal is het project 11 % meer groenvoorziening aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951300-02 IUP21/22 Wendelnessewg West GVVP OW IWW | |||||||
Raadsbesluit | IUP 21-22 - raad 19 november 2020 - begrotingswijziging 2020-022 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 1.472.000 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 1.472 | 1.468 | 1.429 | 1.340 | 838 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -4 | -39 | -89 | -502 | -482 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 1.468 | 1.429 | 1.340 | 838 | 356 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De onderschrijding is veroorzaakt door een voordelige aanbesteding van de voorbereiding alsook de aanbesteding van de uitvoering. Totaal is het project 14 % meer groenvoorziening aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951320-23 IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall GVVP OW IWW | |||||||
Raadsbesluit | IUP 21-22 - raad 19 november 2020 - begrotingswijziging 2020-022 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 1.468.882 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 1.469 | 1.465 | 1.419 | 1.364 | 1.149 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -4 | -46 | -55 | -215 | -903 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 1.465 | 1.419 | 1.364 | 1.149 | 246 | |||
TOELICHTING | ||||||||
Er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen of onderschrijdingen op de project te benoemen. We hebben de stakeholders door middel van een online enquête via Hoplr gevraagd hoe zij dit project (van ontwerp tot uitvoering) hebben ervaren. Stakeholders zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de communicatie, de inzet van een omgevingsmanager en het eindresultaat. Totaal is het project 17 % meer groenvoorziening aangebracht dan de situatie voor de reconstructie. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951401 IUP21/22 Historische bruggen OW | |||||||
Raadsbesluit | IUP 21-22 - raad 19 november 2020 - begrotingswijziging 2020-022 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 1.723.041 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 1.723 | 1.722 | 1.602 | 1.543 | 1.466 | |||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -1 | -120 | -59 | -77 | -1.782 | |||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 1.722 | 1.602 | 1.543 | 1.466 | -316 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De overschrijding is veroorzaakt door onvoorziene werkzaamheden tijdens deze gespecialiseerde renovatiewerkzaamheden aan de meer dan 100 jaar oude bruggen. | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951411 IUP21/22 Jan Stengebrug OW | |||||||
Raadsbesluit | IUP 21-22 - raad 19 november 2020 - begrotingswijziging 2020-022 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 299.940 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Kredietbedrag | 300 | 291 | 257 | 206 | ||||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -9 | -34 | -51 | -291 | ||||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 0 | 291 | 257 | 206 | -85 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De overschrijding is veroorzaakt door de extra dure onderzoeken en voorbereidingskosten dan vooraf waren voorzien. | ||||||||
Afsluiten bij Voorjaarsbericht 2025 | ||||||||
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel) | ||||||||
Kredietnummer / - omschrijving | 7951560 IUP23-24 Mr. van Coothstraat/Margrietstraat | |||||||
Raadsbesluit | IUP 23-24 - raad 7 juli 2022 - begrotingswijziging 2022-011 | |||||||
Uitvoering door | Realisatie beheer Leefomgeving (RBL) | |||||||
Kredietbedrag (in €) | € 245.979 | |||||||
Dekking | Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting | |||||||
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000) | < 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Kredietbedrag | 246 | 235 | 207 | 160 | ||||
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten) | -11 | -28 | -47 | -90 | ||||
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies) | ||||||||
Saldo | 0 | 235 | 207 | 160 | 70 | |||
TOELICHTING | ||||||||
De onderschrijding heeft hoofdzakelijk te maken met een andere zienswijze op het oorspronkelijke ontwerp. Enkel de kruising met de Margrietstraat is voorzien van een verhoogd kruispunt en de VRI is weggehaald. De oorsprokelijke opdracht was de verkeerslichten te vervangen door nieuwe. De verkeerslichten in de mr. Van Coothstraat blijven voorlopig in bedrijf tot de werkzaamheden bij De Els zijn afgerond. Na afronding van deze werkzaamheden zal worden bezien hoe deze kruising vorm wordt gegeven. |