--
                    
                
			
				
				Terug
			
			
	VJB23/6.01 Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers
					Omschrijving (toelichting)
| VJB23/6.01 | Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 6 Sociaal Domein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productnummer en naam | 616 | Uitstroombevordering | STRUCTUREEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgethouder | Teammanager TMAO | 
Portefeuillehouder | F. Spierings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | N | 1.030 | N | 1.174 | N | 1.174 | N | 1.174 | N | 1.174 | |||||||||||||||||||||||||
| Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | N | 1.030 | N | 1.174 | N | 1.174 | N | 1.174 | N | 1.174 | |||||||||||||||||||||||||
| Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Door Baanbrekers is een actualisering van de begroting 2023 (met een 1e begrotingswijziging) opgesteld. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een hogere bijdrage in 2023 van € 1.030.000 en in 2024 en verder van € 1.174.000. 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere bijdrage aan Baanbrekers (als gevolg van hun 1e begrotingswijziging 2023) te verwerken in de meerjaren begroting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere bijdrage aan Baanbrekers te verwerken in de meerjarenbegroting.