--
Terug
VJB23/0.17 Gewijzigde inschaling functies team WYZ
Omschrijving (toelichting)
VJB23/0.17 | Gewijzigde inschaling functies team WYZ | ||||||||||
(sub) Beleidsveld | 0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën | ||||||||||
Productnummer en naam | 992 | Salarislasten team WYZ | STRUCTUREEL | ||||||||
Budgethouder | Teammanager WYZ |
Portefeuillehouder | S. Ausems | ||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | N |
39 |
N | 39 | N | 39 | N | 39 | N | 39 | |
Baten | |||||||||||
Saldo | N | 39 | N | 39 | N | 39 | N | 39 | N | 39 | |
Toelichting : | |||||||||||
In verband noodzakelijke wijzigingen in enkele functiebeschrijvingen zijn de betreffende functies opnieuw gewogen. De hogere inschaling, met ingang van 1 april 2023, heeft structurele financiële consequenties met ingang van de begroting 2023. |
|||||||||||
Maatregel: | |||||||||||
Voorgesteld wordt het structureel nadeel van € 39.000 voor de hogere inschaling van medewerkers TWYZ te verwerken in de begroting 2023. |