--
Terug
VJB23/0.10 Software team Financiën
Omschrijving (toelichting)
VJB23/0.10 | Software team Financiën | ||||||||||
(sub) Beleidsveld | 0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën | ||||||||||
Productnummer en naam | 027 | Team Financiën en inkoop | STRUCTUREEL | ||||||||
Budgethouder | Teammanager TFIN |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | N | 50 | N | 50 | N | 50 | N | 50 | N | 50 | |
Baten | |||||||||||
Saldo | N | 50 | N | 50 | N | 50 | N | 50 | N | 50 | |
Toelichting : | |||||||||||
De bestaande financiële software wordt ge-update naar een Financiële Saas oplossing in een beveiligde cloud omgeving. Deze update is noodzakelijk omdat de huidige omgeving uitgefaseerd wordt. Met de nieuwe omgeving wordt ook overgegaan naar IFinanciën. Deze update leidt tot een structureel nadeel van € 50.000 per jaar. |
|||||||||||
Maatregel: | |||||||||||
Voorgesteld wordt om het structureel nadeel van € 50.000 voor software team Financiën te verwerken in de meerjarenbegroting. |