--
Terug
VJB22/8.01 Vervallen huuropbrengst door verkoop pand
Omschrijving (toelichting)
VJB22/8.01 | Vervallen huuropbrengst door verkoop pand | ||||||||||
(sub) Beleidsveld | 8.2 Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Productnummer en naam | 813 | Beheer diverse percelen | STRUCTUREEL | ||||||||
Budgethouder | Teammanager REW |
Portefeuillehouder | E. Daandels | ||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | |||||||||||
Baten |
N |
41 | N | 41 | N | 41 | N | 41 | N | 41 | |
N | 41 | N | 41 | N | 41 | N | 41 | N | 41 | ||
Toelichting : | |||||||||||
In verband met de verkoop van een pand komt de jaarlijkse huuropbrengst te vervallen. |
|||||||||||
Maatregel: | |||||||||||
Voorgesteld wordt om het structurele nadeel van € 41.000 aan huuropbrengsten te verwerken in de meerjarenbegroting. |