VJB22/6.02 Exploitatie bijdrage / actualisering bijdrage
Omschrijving (toelichting)
VJB22/6.02 | Exploitatiebijdrage Baanbrekers / actualisering bijdrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sub) Beleidsveld | 6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productnummer en naam | 616 | Uitstroombevordering | STRUCTUREEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgethouder | Teammanager TMAO |
Portefeuillehouder | R. Bakker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | N |
1.198 |
N | 1.418 | N | 1.274 | N | 1.309 | N | 1.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | N | 1.198 | N | 1.418 | N | 1.274 | N | 1.309 | N | 1.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door het algemeen bestuur van Baanbrekers is de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld, met als gevolg een nieuwe meerjarige reeks met gemeentelijke bijdragen voor de gemeente Waalwijk. Zie ook:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorgesteld wordt om de structurele effecten van de geactualiseerde exploitatiebijdrage Baanbrekers te verwerken in de meerjarenbegroting. |