Omschrijving (toelichting)
NJB23/0.14 | Verblijfsbelasting arbeidsmigranten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sub) Beleidsveld | 0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productnummer en naam | 905 | Verblijfsbelasting | INCIDENTEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgethouder | Teammanager TVVB |
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | V | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | V | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatregel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|