Omschrijving (toelichting)
NJB23/0.04 | Meicirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sub) Beleidsveld | 0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productnummer en naam | 914 | Algemene uitkering | INCIDENTEEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgethouder | Teammanager TFIN |
Portefeuillehouder | T. Klerx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten |
N | 1.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | V | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | N | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatregel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|